Taper Lock Bushes – Imperial
Product Specifications

1008
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
3/8″ | 0.14 | 1/8″x1/8″ | – |
1/2″ | 0.13 | ||
5/8″ | 0.12 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.11 | ||
7/8″ | 0.09 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.07 | ||
1 1/8″ | 0.08 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | |||
1 3/8″ | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ | |
1 1/2″ | |||
1 5/8″ | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1108
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
3/8″ | 0.17 | 1/8″x1/8″ | – |
1/2″ | 0.16 | ||
5/8″ | 0.15 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.14 | ||
7/8″ | 0.12 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.10 | ||
1 1/8″ | 0.08 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | |||
1 3/8″ | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ | |
1 1/2″ | |||
1 5/8″ | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1210
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1/2″ | 0.20 | 1/8″x1/8″ | – |
5/8″ | 0.28 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.26 | ||
7/8″ | 0.24 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.21 | ||
1 1/8″ | 0.10 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 0.15 |
1215
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
5/8″ | 0.42 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.30 | ||
7/8″ | 0.36 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.32 | ||
1 1/8″ | 0.28 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 0.24 |
1610
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1/2″ | 0.46 | 1/8″x1/8″ | – |
5/8″ | 0.44 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.42 | ||
7/8″ | 0.40 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.38 | ||
1 1/8″ | 0.35 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 0.32 | ||
1 3/8″ | 0.29 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 1/2″ | 0.25 | ||
1 5/8″ | 0.21 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1615
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1/2″ | 0.66 | 1/8″x1/8″ | – |
5/8″ | 0.64 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.61 | ||
7/8″ | 0.58 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.55 | ||
1 1/8″ | 0.51 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 0.46 | ||
1 3/8″ | 0.41 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 1/2″ | 0.36 | ||
1 5/8″ | 0.30 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
2012
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
5/8″ | 0.85 | 3/16″x3/16″ | – |
3/4″ | 0.83 | ||
7/8″ | 0.80 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 0.77 | ||
1 1/8″ | 0.74 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 0.70 | ||
1 3/8″ | 0.66 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 1/2″ | 0.61 | ||
1 5/8″ | 0.56 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 0.51 | ||
1 7/8″ | 0.45 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2″ | 0.39 |
2517
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
3/4″ | 1.77 | 3/16″x3/16″ | – |
7/8″ | 1.74 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 1.70 | ||
1 1/8″ | 1.65 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 1.60 | ||
1 3/8″ | 1.54 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 1/2″ | 1.48 | ||
1 5/8″ | 1.41 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 1.33 | ||
1 7/8″ | 1.25 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2 “ | 1.17 | ||
2 1/8″ | 1.07 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 0.98 | ||
2 3/8″ | 0.88 | ||
2 1/2″ | 0.77 |
2525
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
7/8″ | 2.38 | 1/4″x1/4″ | – |
1″ | 2.31 | ||
1 1/8″ | 2.24 | 5/16″x5/16″ | 5/16″x1/4″ |
1 1/4″ | 2.19 | ||
1 3/8″ | 1.99 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 1/2″ | 1.97 | ||
1 5/8″ | 1.94 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 1.62 | ||
1 7/8″ | 1.72 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2 “ | 1.58 | ||
2 1/8″ | 1.45 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 1.31 | ||
2 3/8″ | 1.18 | ||
2 1/2″ | 1.01 |
3020
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1 1/4″ | 3.07 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 3/8″ | 3.00 | ||
1 1/2″ | 2.93 | ||
1 5/8″ | 2.85 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 2.76 | ||
1 7/8″ | 2.67 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2″ | 2.57 | ||
2 1/8″ | 2.47 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 2.36 | ||
2 3/8″ | 2.24 | ||
2 1/2″ | 2.12 | ||
2 5/8″ | 1.99 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 3/4″ | 1.85 | ||
2 7/8″ | 1.78 | ||
3″ | 1.56 |
3030
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1 1/4″ | 4.44 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 3/8″ | 4.34 | ||
1 1/2″ | 4.23 | ||
1 5/8″ | 4.12 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 3.99 | ||
1 7/8″ | 3.85 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2″ | 3.70 | ||
2 1/8″ | 3.55 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 3.38 | ||
2 3/8″ | 3.21 | ||
2 1/2″ | 3.02 | ||
2 5/8″ | 2.63 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 3/4″ | 2.62 | ||
2 7/8″ | 2.41 | ||
3″ | 2.19 |
3525
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1 1/2″ | 5.28 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 5/8″ | 5.18 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 5.08 | ||
1 7/8″ | 4.96 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2″ | 4.84 | ||
2 1/8″ | 4.71 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 4.57 | ||
2 3/8″ | 4.42 | ||
2 1/2″ | 4.27 | ||
2 5/8″ | 4.11 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 3/4″ | 3.94 | ||
2 7/8″ | 3.76 | ||
3″ | 3.58 | ||
3 1/8″ | 3.38 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x5/8″ |
3 1/4″ | 3.18 | ||
3 3/8″ | 2.07 | ||
3 1/2″ | 2.80 | ||
3 3/4″ | 2.50 | 1″x1″ | 1″x3/4″ |
4″ | 2.20 |
3535
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1 1/2″ | 7.16 | 3/8″x3/8″ | 3/8″x1/4″ |
1 5/8″ | 7.02 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 3/4″ | 6.88 | ||
1 7/8″ | 6.73 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2″ | 6.55 | ||
2 1/8″ | 6.36 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 6.16 | ||
2 3/8″ | 5.96 | ||
2 1/2″ | 5.75 | ||
2 5/8″ | 5.51 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 3/4″ | 5.28 | ||
2 7/8″ | 5.02 | ||
3″ | 4.77 | ||
3 1/8″ | 4.50 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x5/8″ |
3 1/4″ | 4.21 | ||
3 3/8″ | 3.92 | ||
3 1/2″ | 3.62 |
4030
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1 3/4″ | 8.33 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
2″ | 8.04 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2 1/8″ | 7.88 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4″ | 7.71 | ||
2 3/8″ | 7.54 | ||
2 1/2″ | 7.36 | ||
2 5/8″ | 7.16 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 3/4″ | 6.96 | ||
2 7/8″ | 6.75 | ||
3″ | 6.53 | ||
3 1/8″ | 6.28 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x5/8″ |
3 1/4″ | 6.05 | ||
3 3/8″ | 5.80 | ||
3 1/2″ | 5.54 | ||
3 3/4″ | 4.98 | 1″x1″ | 1″x3/4″ |
4″ | 4.40 | ||
4 1/4″ | 4.00 | 1 1/4″x1 1/4″ | 1 1/4″x7/8″ |
4 1/2″ | 3.70 |
4040
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
1 3/4 | 10.92 | 7/16″x7/16″ | 7/16″x5/16″ |
1 7/8 | 10.61 | 1/2″x1/2″ | 1/2″x5/16″ |
2 | 10.42 | ||
2 1/8 | 10.21 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 1/4 | 9.99 | ||
2 3/8 | 9.71 | ||
2 1/2 | 9.51 | ||
2 5/8 | 9.15 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 3/4 | 8.97 | ||
2 7/8 | 8.09 | ||
3 | 8.40 | ||
3 1/8 | 8.09 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x1/2″ |
3 1/4 | 7.76 | ||
3 3/8 | 7.43 | ||
3 1/2 | 7.08 | ||
3 3/4 | 6.35 | 1″x1″ | 1″x3/4″ |
4 | 5.56 |
4535
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
2 1/4 | 8.65 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 3/8 | 14.06 | ||
2 1/2 | 9.99 | ||
2 3/4 | 9.53 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 7/8 | 12.87 | ||
3 | 9.02 | ||
3 1/8 | 8.75 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x1/2″ |
3 1/4 | 8.46 | ||
3 3/8 | 8.17 | ||
3 1/2 | 7.87 | ||
3 3/4 | 7.22 | 1″x1″ | 1″3/4″ |
4 | 6.54 | ||
4 1/4 | 5.81 | 1 1/4″x1 1/4″ | 1 1/4″x7/8″ |
4 1/2 | 5.03 | ||
4 3/4 | 4.90 |
4545
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
2 1/4 | 14.30 | 5/8″x5/8″ | 5/8″x7/16″ |
2 3/8 | 14.06 | ||
2 1/2 | 13.80 | ||
2 3/4 | 13.20 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 7/8 | 12.87 | ||
3 | 12.54 | ||
3 1/8 | 8.75 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x5/8″ |
3 1/4 | 11.83 | ||
3 3/8 | 11.46 | ||
3 1/2 | 11.07 | ||
3 3/4 | 10.25 | 1″x1″ | 1″3/4″ |
4 | 9.37 | ||
4 1/4 | 8.43 | 1 1/4″x1 1/4″ | 1 1/4″x7/8″ |
4 1/2 | 7.43 |
5040
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
2 3/4 | 15.12 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 7/8 | 12.50 | ||
3 | 14.54 | ||
3 1/8 | 14.10 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x5/8″ |
3 1/4 | 13.90 | ||
3 3/8 | 13.57 | ||
3 1/2 | 13.22 | ||
3 3/4 | 12.49 | 1″x1″ | 1″x3/4″ |
4 | 11.70 | ||
4 1/4 | 10.87 | 1 1/4″x7/8″ | 1 1/4″x7/8″ |
4 1/2 | 10.40 | ||
4 3/4 | 10.00 | ||
5 | 9.90 |
5050
Bore (in) | Weight (kg) | Key Steel | |
---|---|---|---|
Square | Non-Square | ||
2 3/4 | 15.12 | 3/4″x3/4″ | 3/4″x1/2″ |
2 7/8 | 12.50 | ||
3 | 17.80 | ||
3 1/8 | 14.10 | 7/8″x7/8″ | 7/8″x5/8″ |
3 1/4 | 16.93 | ||
3 1/2 | 15.99 | ||
3 3/4 | 15.16 | 1″x1″ | 1″x3/4″ |
4 | 14.18 | ||
4 1/4 | 13.13 | 1 1/4″x7/8″ | 1 1/4″x7/8″ |
4 1/2 | 12.03 | ||
4 3/4 | 10.86 | ||
5 | 9.03 |