Taper Lock Bushes – Metric
Product Specifications

1008
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
9 | 0.13 | 3×3 |
10 | 0.14 | |
11 | 0.14 | 4×4 |
12 | 0.13 | |
14 | 0.13 | 5×5 |
16 | 0.12 | |
18 | 0.11 | 6×6 |
19 | 0.10 | |
20 | 0.10 | |
22 | 0.09 | |
24 | 0.09 | 8×7 |
25 | 0.08 |
1108
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
9 | 0.16 | 3×3 |
10 | 0.15 | |
11 | 0.10 | 4×4 |
12 | 0.16 | |
14 | 0.16 | 5×5 |
16 | 0.14 | |
18 | 0.14 | 6×6 |
19 | 0.13 | |
20 | 0.13 | |
22 | 0.12 | |
24 | 0.11 | 8×7 |
25 | 0.10 | |
28 | 0.09 |
1210
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
11 | 0.20 | 4×4 |
12 | 0.28 | |
14 | 0.28 | 5×5 |
16 | 0.27 | |
18 | 0.26 | 6×6 |
19 | 0.25 | |
20 | 0.25 | |
22 | 0.23 | |
24 | 0.22 | 8×7 |
25 | 0.21 | |
28 | 0.19 | |
30 | 0.17 | |
32 | 0.15 | 10×8 |
1215
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
11 | 0.41 | 4×4 |
12 | 0.40 | |
14 | 0.39 | 5×5 |
16 | 0.38 | |
18 | 0.37 | 6×6 |
19 | 0.36 | |
20 | 0.35 | |
22 | 0.33 | |
24 | 0.31 | 8×7 |
25 | 0.30 | |
28 | 0.27 | |
30 | 0.24 | |
32 | 0.22 | 10×8 |
1610
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
14 | 0.42 | 5×5 |
16 | 0.41 | |
18 | 0.40 | 6×6 |
19 | 0.40 | |
20 | 0.39 | |
22 | 0.38 | |
24 | 0.36 | 8×7 |
25 | 0.35 | |
28 | 0.33 | |
30 | 0.31 | |
32 | 0.29 | 10×8 |
35 | 0.26 | |
38 | 0.24 | |
40 | 0.22 | 12×8 |
42 | 0.20 |
1615
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
14 | 0.60 | 5×5 |
16 | 0.58 | |
18 | 0.56 | 6×6 |
19 | 0.56 | |
20 | 0.54 | |
22 | 0.52 | |
24 | 0.50 | 8×7 |
25 | 0.49 | |
28 | 0.47 | |
30 | 0.44 | |
32 | 0.41 | 10×8 |
35 | 0.38 | |
38 | 0.33 | |
40 | 0.31 | 12×8 |
42 | 0.28 |
2012
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
14 | 0.79 | 5×5 |
16 | 0.78 | |
18 | 0.77 | 6×6 |
19 | 0.76 | |
20 | 0.76 | |
22 | 0.74 | |
24 | 0.73 | 8×7 |
25 | 0.71 | |
28 | 0.68 | |
30 | 0.66 | |
32 | 0.64 | 10×8 |
35 | 0.61 | |
38 | 0.57 | |
40 | 0.54 | 12×8 |
42 | 0.51 | |
45 | 0.47 | 14×9 |
48 | 0.42 | |
50 | 0.37 |
2517
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
16 | 1.75 | 5×5 |
18 | 1.71 | 6×6 |
19 | 1.66 | |
20 | 1.62 | |
22 | 1.58 | |
24 | 1.56 | 8×7 |
25 | 1.56 | |
28 | 1.50 | |
30 | 1.49 | |
32 | 1.46 | 10×8 |
35 | 1.42 | |
38 | 1.35 | |
40 | 1.31 | 12×8 |
42 | 1.26 | |
45 | 1.20 | 14×9 |
48 | 1.14 | |
50 | 1.10 | |
55 | 0.95 | 16×10 |
60 | 0.82 | 18×11 |
65 | 0.70 |
2525
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
22 | 2.20 | 6×6 |
24 | 2.17 | 8×7 |
25 | 2.15 | |
28 | 2.09 | |
30 | 2.05 | |
32 | 2.01 | 10×8 |
35 | 1.94 | |
38 | 1.86 | |
40 | 1.80 | 12×8 |
42 | 1.74 | |
45 | 0.64 | 14×9 |
48 | 0.61 | |
50 | 0.57 | |
55 | 0.54 | 16×10 |
60 | 0.51 | 18×11 |
3020
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
25 | 1.75 | 8×7 |
28 | 1.71 | |
30 | 1.66 | |
32 | 1.62 | 10×8 |
35 | 1.58 | |
38 | 1.56 | |
40 | 1.56 | 12×8 |
42 | 1.50 | |
45 | 1.49 | 14×9 |
48 | 1.46 | |
50 | 1.42 | |
55 | 1.35 | 16×10 |
60 | 1.31 | 18×11 |
65 | 1.26 | |
70 | 1.20 | 20×12 |
75 | 1.14 |
3030
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
35 | 3.97 | 10×8 |
38 | 3.89 | |
40 | 3.80 | 12×8 |
3.65 | ||
42 | 3.40 | |
45 | 3.35 | 14×9 |
48 | 3.30 | |
50 | 3.25 | |
55 | 3.20 | 16×10 |
60 | 2.95 | 18×11 |
65 | 3.67 | |
70 | 2.45 | 12×12 |
75 | 2.10 |
3525
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
35 | 4.96 | 10×8 |
38 | 4.88 | |
40 | 4.82 | 12×8 |
42 | 4.76 | |
45 | 4.67 | 14×9 |
48 | 4.57 | |
50 | 4.50 | |
55 | 4.31 | 16×10 |
60 | 4.10 | 18×11 |
65 | 3.88 | |
70 | 3.64 | 20×12 |
75 | 3.38 | |
80 | 3.10 | 22×14 |
85 | 2.80 | |
90 | 2.49 | 25×14 |
95 | 2.20 | |
100 | 2.00 | 28×16 |
3535
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
35 | 6.20 | 10×8 |
38 | 6.50 | |
40 | 6.60 | 12×8 |
42 | 6.34 | |
45 | 6.25 | 14×9 |
48 | 6.10 | |
50 | 6.00 | |
55 | 5.77 | 16×10 |
60 | 5.45 | 18×11 |
65 | 5.15 | |
70 | 4.80 | 20×12 |
75 | 4.45 | |
80 | 4.06 | 22×14 |
85 | 3.63 | |
90 | 3.50 | 25×14 |
4030
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
40 | 7.85 | 12×8 |
42 | 7.78 | |
45 | 7.66 | 14×9 |
48 | 7.54 | |
50 | 7.46 | |
55 | 7.23 | 16×10 |
60 | 6.99 | 18×11 |
65 | 6.72 | |
70 | 6.43 | 20×12 |
75 | 6.11 | |
80 | 5.78 | 22×14 |
85 | 5.42 | |
90 | 5.05 | 25×14 |
95 | 4.65 | |
100 | 4.23 | 28×16 |
105 | 4.00 | |
110 | 3.80 | |
115 | 3.60 | 32×18 |
4040
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
40 | 10.46 | 12×8 |
42 | 10 | |
45 | 0.56 | 14×9 |
48 | 0.56 | |
50 | 0.52 | 16×10 |
55 | 0.52 | |
60 | 0.50 | 18×11 |
65 | 0.49 | |
70 | 0.47 | 20×12 |
75 | 0.44 | |
80 | 0.41 | 22×14 |
85 | 0.38 | |
90 | 0.33 | 25×14 |
95 | 0.31 | |
100 | 0.28 | 28×16 |
4535
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
55 | 10.69 | 16×10 |
60 | 10.40 | 18×11 |
65 | 10.08 | |
70 | 9.74 | 20×12 |
75 | 9.38 | |
80 | 8.99 | 22×14 |
85 | 8.57 | |
90 | 8.13 | 25×14 |
95 | 7.67 | |
100 | 7.17 | 28×16 |
105 | 6.66 | |
110 | 6.12 | |
115 | 6.00 | 32×18 |
120 | 5.80 | |
125 | 5.60 |
4545
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
55 | 13.20 | 8×7 |
60 | 12.90 | 18×11 |
65 | 12.40 | |
70 | 12.00 | 20×12 |
75 | 11.50 | |
80 | 10.90 | 22×14 |
85 | 10.50 | |
90 | 9.90 | 25×14 |
95 | 9.50 | |
100 | 8.90 | 28×16 |
105 | 8.20 | |
110 | 7.40 |
5040
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
70 | 13.93 | 20×12 |
75 | 13.52 | |
80 | 13.07 | 22×14 |
85 | 12.60 | |
90 | 12.09 | 25×14 |
95 | 11.56 | |
100 | 11.00 | 28×16 |
105 | 10.41 | |
110 | 9.80 | |
115 | 9.15 | 32×18 |
120 | 8.48 | |
125 | 7.77 |
5050
Bore (mm) | Weight (kg) | Key Steel |
---|---|---|
70 | 13.20 | 20×12 |
75 | 12.90 | |
80 | 12.40 | 22×14 |
85 | 12.00 | |
90 | 11.50 | 25×14 |
95 | 10.90 | |
100 | 10.50 | 28×16 |
105 | 9.90 | |
110 | 9.50 | |
115 | 8.90 | 32×18 |
120 | 8.20 | |
125 | 7.40 |