Taper Lock Sprockets
80-1
| Pinions | mm |
|---|---|
| Tooth Width h1 | 14.605 |
| Chain | mm |
|---|---|
| Pitch | 25.4 |
| Internal width | 15.875 |
| Roller | 15.875 |
| Steel: C45 |

| Teeth | De | Simplex | ||
|---|---|---|---|---|
| D | H | for Bush | ||
| 13 | 118.36 | 76.2 | 38.1 | 1615 |
| 14 | 126.49 | 84.91 | 38.1 | 1615 |
| 15 | 134.62 | 88.9 | 38.1 | 1615 |
| 16 | 143 | 101.6 | 31.75 | 2012 |
| 17 | 151.13 | 101.6 | 31.75 | 2012 |
| 18 | 159.26 | 90.5 | 31.75 | 2012 |
| 19 | 167.39 | 90.5 | 31.75 | 2012 |
| 20 | 175.51 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 21 | 183.9 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 22 | 192.02 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 23 | 200.15 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 24 | 208.28 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 25 | 216.41 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 26 | 224.54 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 27 | 232.66 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 28 | 240.79 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 29 | 256.79 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 30 | 273.05 | 107.95 | 44.45 | 2517 |
| 38 | 280.9 | 133.35 | 50.8 | 2517 |
