Shaft Collars
TransDrive Shaft Collars are highly versatile components found in a wide range of industrial, mechanical, and even everyday applications. These simple yet effective devices are commonly used in heavy-duty machinery, conveyor systems, automation equipment, and motor assemblies, as well as in light-duty applications such as coat racks and football tables. Shaft collars play a crucial role in securing bearings and sprockets onto shafts, ensuring they remain in place under operational loads. Additionally, they help in precisely positioning components within motor and gear assemblies, maintaining alignment and preventing unwanted movement. Beyond their securing functions, TransDrive shaft collars also act as mechanical stops, limiting motion and preventing overextension in linear and rotary systems. With a variety of designs available, including set screw, clamping, and split collars
Our Range
- Zinc-Coated
- Stainless Steel
- CL – One Piece Split
- SP – Two Piece Split (Metric & Imperial)

Product Specifications
Zinc-Coated
Metric
| Part No. | Bore | O.D. | W | Screw Size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSC-6 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | m4*4 | 0.01 |
| FSC-8 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | m4*4 | 0.01 |
| FSC-10 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | m6*6 | 0.02 |
| FSC-12 | 12.0 | 22.0 | 12.0 | m6*6 | 0.03 |
| FSC-14 | 14.0 | 22.0 | 12.0 | m6*6 | 0.03 |
| FSC-16 | 16.0 | 28.0 | 12.0 | m6*6 | 0.04 |
| FSC-20 | 20.0 | 32.0 | 14.0 | m6*6 | 0.05 |
| FSC-22 | 22.0 | 36.0 | 14.0 | m6*6 | 0.07 |
| FSC-25 | 25.0 | 40.0 | 16.0 | m6*6 | 0.10 |
| FSC-28 | 28.0 | 45.0 | 16.0 | m8*8 | 0.11 |
| FSC-30 | 30.0 | 45.0 | 16.0 | m8*8 | 0.15 |
| FSC-32 | 32.0 | 50.0 | 16.0 | m8*8 | 0.16 |
| FSC-35 | 35.0 | 56.0 | 16.0 | m8*8 | 0.18 |
| FSC-38 | 38.0 | 56.0 | 16.0 | m8*8 | 0.21 |
| FSC-40 | 40.0 | 63.0 | 18.0 | m10*12 | 0.30 |
| FSC-45 | 45.0 | 70.0 | 18.0 | m10*12 | 0.35 |
| FSC-50 | 50.0 | 80.0 | 18.0 | m10*12 | 0.40 |
Imperial
| Part No. | Bore | O.D. | W | Screw Size | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSC-1/4 | 0.250 | 0.500 | 0.281 | M4*4 | 0.01 |
| FSC-5/16 | 0.312 | 0.625 | 0.308 | M4*4 | 0.01 |
| FSC-3/8 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | M6*5 | 0.01 |
| FSC-1/2 | 0.500 | 1.000 | 0.438 | M6*5 | 0.03 |
| FSC-5/8 | 0.625 | 1.125 | 0.500 | M6*6 | 0.04 |
| FSC-3/4 | 0.750 | 1.250 | 0.563 | M6*6 | 0.05 |
| FSC-7/8 | 0.875 | 1.500 | 0.563 | M6*6 | 0.07 |
| FSC-1 | 1.000 | 1.625 | 0.625 | M6*6 | 0.10 |
| FSC-1-1/8 | 1.125 | 1.750 | 0.625 | M8*6 | 0.11 |
| FSC-1-1/4 | 1.250 | 2.000 | 0.688 | M8*8 | 0.16 |
| FSC-1-3/8 | 1.375 | 2.125 | 0.750 | M8*8 | 0.18 |
| FSC-1-7/16 | 1.437 | 2.250 | 0.750 | M8*8 | 0.20 |
| FSC-1-1/2 | 1.500 | 2.250 | 0.750 | M8*8 | 0.21 |
| FSC-1-5/8 | 1.625 | 2.500 | 0.813 | M8*8 | 0.29 |
| FSC-1-3/4 | 1.750 | 2.750 | 0.875 | M10*12 | 0.32 |
| FSC-1-7/8 | 1.875 | 2.750 | 0.875 | M10*12 | 0.35 |
| FSC-2 | 2.000 | 3.000 | 0.875 | M10*12 | 0.45 |
stainless Steel
Metric
| Part No. | Bore | O.D. | W | Screw Size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSFSC-10 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | m6*6 | 0.02 |
| SSFSC-12 | 12.0 | 22.0 | 12.0 | m6*6 | 0.03 |
| SSFSC-16 | 16.0 | 28.0 | 12.0 | m6*6 | 0.04 |
| SSFSC-20 | 20.0 | 32.0 | 14.0 | m6*6 | 0.05 |
| SSFSC-25 | 25.0 | 40.0 | 16.0 | m6*6 | 0.10 |
| SSFSC-30 | 30.0 | 45.0 | 16.0 | m8*8 | 0.15 |
| SSFSC-35 | 35.0 | 56.0 | 16.0 | m8*8 | 0.18 |
| SSFSC-40 | 40.0 | 63.0 | 18.0 | m10*12 | 0.30 |
| SSFSC-45 | 45.0 | 70.0 | 18.0 | m10*12 | 0.35 |
| SSFSC-50 | 50.0 | 80.0 | 18.0 | m10*12 | 0.40 |
Imperial
| Part No. | Bore | O.D. | W | Screw Size | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSFSC-3/8 | 0.375 | 0.750 | 0.375 | M6*5 | 0.01 |
| SSFSC-1/2 | 0.500 | 1.000 | 0.438 | M6*5 | 0.03 |
| SSFSC-5/8 | 0.625 | 1.125 | 0.500 | M6*6 | 0.04 |
| SSFSC-3/4 | 0.750 | 1.250 | 0.563 | M6*6 | 0.05 |
| SSFSC-1 | 1.000 | 1.625 | 0.625 | M6*6 | 0.10 |
| SSFSC-1-1/4 | 1.250 | 2.000 | 0.688 | M8*8 | 0.16 |
| SSFSC-1-1/2 | 1.500 | 2.250 | 0.750 | M8*8 | 0.21 |
| SSFSC-1-3/4 | 1.750 | 2.750 | 0.875 | M10*12 | 0.32 |
| SSFSC-1-7/8 | 1.875 | 2.750 | 0.875 | M10*12 | 0.35 |
| SSFSC-2 | 2.000 | 3.000 | 0.875 | M10*12 | 0.45 |
CL – One Piece Split (Clamp Type)
Metric
| Part No. | Bore | O.D. | c | W |
|---|---|---|---|---|
| FSC-6-CL | 6.0 | 16.0 | 20.8 | 9.0 |
| FSC-8-cL | 8.0 | 18.0 | 22.4 | 9.0 |
| FSC-10-CL | 10.0 | 24.0 | 26.3 | 9.0 |
| FSC-12-CL | 12.0 | 28.0 | 32.0 | 11.0 |
| FSC-14-CL | 14.0 | 30.0 | 33.7 | 11.0 |
| FSC-16-CL | 16.0 | 34.0 | 39.3 | 13.0 |
| FSC-20-CL | 20.0 | 40.0 | 47.4 | 15.0 |
| FSC-22-CL | 22.0 | 42.0 | 49.5 | 15.0 |
| FSC-25-CL | 25.0 | 45.0 | 52.1 | 15.0 |
| FSC-28-CL | 28.0 | 48.0 | 54.7 | 15.0 |
| FSC-30-CL | 30.0 | 54.0 | 59.2 | 15.0 |
| FSC-32-CL | 32.0 | 54.0 | 59.2 | 15.0 |
| FSC-35-CL | 35.0 | 57.0 | 62.4 | 15.0 |
| FSC-38-CL | 38.0 | 60.0 | 65.6 | 15.0 |
| FSC-40-CL | 40.0 | 60.0 | 65.6 | 15.0 |
| FSC-45-CL | 45.0 | 73.0 | 80.1 | 19.0 |
| FSC-50-CL | 50.0 | 78.0 | 84.7 | 19.0 |
Imperial
| Part No. | Bore | O.D. | C | W |
|---|---|---|---|---|
| FSC-1/4-cL | 0.250 | 0.625 | 0.773 | 0.281 |
| FSC-3/8-CL | 0.375 | 0.875 | 1.027 | 0.343 |
| FSC-1/2-CL | 0.500 | 1.125 | 1.281 | 0.406 |
| FSC-5/8-CL | 0.625 | 1.313 | 1.500 | 0.437 |
| FSC-3/4-CL | 0.750 | 1.500 | 1.808 | 0.500 |
| FSC-7/8-CL | 0.875 | 1.625 | 1.916 | 0.500 |
| FSC-1-CL | 1.000 | 1.750 | 2.032 | 0.500 |
| FSC-1-1/8-CL | 1.125 | 1.875 | 2.140 | 0.500 |
| FSC-1-1/4-CL | 1.250 | 2.063 | 2.295 | 0.500 |
| FSC-1-3/8-CL | 1.375 | 2.250 | 2.465 | 0.563 |
| FSC-1-1/2-CL | 1.500 | 2.375 | 2.578 | 0.563 |
| FSC-1-5/8-CL | 1.625 | 2.625 | 2.935 | 0.688 |
| FSC-1-3/4-CL | 1.750 | 2.750 | 3.046 | 0.688 |
| FSC-1-7/8-CL | 1.875 | 2.875 | 3.160 | 0.688 |
| FSC-2-CL | 2.000 | 3.000 | 3.273 | 0.688 |
SP – Two Piece Split (Clamp Type)
Metric
| Part No. | Bore | O.D. | c | W |
|---|---|---|---|---|
| FSC-6-sP | 6.0 | 16.0 | 20.8 | 9.0 |
| FSC-8-sP | 8.0 | 18.0 | 22.4 | 9.0 |
| FSC-10-SP | 10.0 | 24.0 | 26.3 | 9.0 |
| FSC-12-SP | 12.0 | 28.0 | 32.0 | 11.0 |
| FSC-14-SP | 14.0 | 30.0 | 33.7 | 11.0 |
| FSC-16-SP | 16.0 | 34.0 | 39.3 | 13.0 |
| FSC-20-SP | 20.0 | 40.0 | 47.4 | 15.0 |
| FSC-22-SP | 22.0 | 42.0 | 49.5 | 15.0 |
| FSC-25-SP | 25.0 | 45.0 | 52.1 | 15.0 |
| FSC-28-SP | 28.0 | 48.0 | 54.7 | 15.0 |
| FSC-30-SP | 30.0 | 54.0 | 59.2 | 15.0 |
| FSC-32-SP | 32.0 | 54.0 | 59.2 | 15.0 |
| FSC-35-SP | 35.0 | 57.0 | 62.4 | 15.0 |
| FSC-38-SP | 38.0 | 60.0 | 65.6 | 15.0 |
| FSC-40-SP | 40.0 | 60.0 | 65.6 | 15.0 |
| FSC-45-SP | 45.0 | 73.0 | 80.1 | 19.0 |
| FSC-50-SP | 50.0 | 78.0 | 84.7 | 19.0 |
Imperial
| Part No. | Bore | O.D. | C | W |
|---|---|---|---|---|
| FSC-1/4-SP | 0.250 | 0.625 | 0.773 | 0.281 |
| FSC-3/8-SP | 0.375 | 0.875 | 1.027 | 0.343 |
| FSC-1/2-SP | 0.500 | 1.125 | 1.281 | 0.406 |
| FSC-5/8-SP | 0.625 | 1.313 | 1.500 | 0.437 |
| FSC-3/4-SP | 0.750 | 1.500 | 1.808 | 0.500 |
| FSC-7/8-SP | 0.875 | 1.625 | 1.916 | 0.500 |
| FSC-1-SP | 1.000 | 1.750 | 2.032 | 0.500 |
| FSC-1-1/8-SP | 1.125 | 1.875 | 2.140 | 0.500 |
| FSC-1-1/4-SP | 1.250 | 2.063 | 2.295 | 0.500 |
| FSC-1-3/8-SP | 1.375 | 2.250 | 2.465 | 0.563 |
| FSC-1-1/2-SP | 1.500 | 2.375 | 2.578 | 0.563 |
| FSC-1-5/8-SP | 1.625 | 2.625 | 2.935 | 0.688 |
| FSC-1-3/4-SP | 1.750 | 2.750 | 3.046 | 0.688 |
| FSC-1-7/8-SP | 1.875 | 2.875 | 3.160 | 0.688 |
| FSC-2-SP | 2.000 | 3.000 | 3.273 | 0.688 |
