Cast Iron Taper Lock Pulleys – SPZ
Product Specifications
SPZ/01

| sPZ/01 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ50-01 | 1 | 50.0 | 54.0 | 9 | 1008 | 25 | – | 37 | 28 | 15 | 22 | – | – |
| SPZ56-01 | 1 | 56.0 | 60.0 | 9 | 1008 | 25 | – | 37 | 33 | 15 | 22 | – | – |
| SPZ60-01 | 1 | 60.0 | 64.0 | 9 | 1008 | 25 | – | 22 | – | – | 22 | – | – |
| SPZ63-01 | 1 | 63.0 | 67.0 | 1 | 1008 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 62 |
| SPZ67-01 | 1 | 67.0 | 71.0 | 1 | 1008 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 62 |
| SPZ71-01 | 1 | 71.0 | 75.0 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 62 |
| SPZ75-01 | 1 | 75.0 | 79.0 | 1 | 1108 | 28 | – | 16 | – | – | 22 | 6 | 62 |
| SPZ80-01 | 1 | 80.0 | 84.0 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ85-01 | 1 | 85.0 | 89.0 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ90-01 | 1 | 90.0 | 94.0 | 1 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ95-01 | 1 | 95.0 | 99.0 | 9 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ100-01 | 1 | 100.0 | 104.0 | 9 | 1210 | 32 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ106-01 | 1 | 106.0 | 110.0 | 9 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ112-01 | 1 | 112.0 | 116.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ118-01 | 1 | 118.0 | 122.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ125-01 | 1 | 125.0 | 129.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ132-01 | 1 | 132.0 | 136.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ140-01 | 1 | 140.0 | 144.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ150-01 | 1 | 150.0 | 154.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ160-01 | 1 | 160.0 | 164.0 | 1 | 1610 | 42 | – | 16 | – | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ170-01 | 1 | 170.0 | 174.0 | 7 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 141 | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ180-01 | 1 | 180.0 | 184.0 | 7 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 151 | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ190-01 | 1 | 190.0 | 194.0 | 7 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 161 | – | 25 | 9 | 75 |
| SPZ200-01 | 1 | 200.0 | 204.0 | 7 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 171 | – | 32 | 16 | 95 |
| SPZ224-01 | 1 | 224.0 | 228.0 | 7 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 195 | – | 32 | 16 | 95 |
| SPZ250-01 | 1 | 250.0 | 254.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 221 | 8 | 32 | 8 | 95 |
| SPZ280-01 | 1 | 280.0 | 284.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 251 | 8 | 32 | 8 | 95 |
| SPZ315-01 | 1 | 315.0 | 319.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 286 | 8 | 32 | 8 | 95 |
| SPZ355-01 | 1 | 355.0 | 359.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 95 |
| SPZ400-01 | 1 | 400.0 | 404.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 95 |
| SPZ450-01 | 1 | 450.0 | 454.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 16 | 421 | 14.5 | 45 | 14.5 | 120 |
sPZ/02

| sPZ/02 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ50-02 | 2 | 50.0 | 54.0 | 9 | 1008 | 25 | – | 49 | 28 | 27 | 22 | – | – |
| SPZ56-02 | 2 | 56.0 | 60.0 | 9 | 1008 | 28 | – | 49 | 35 | 27 | 22 | – | – |
| SPZ60-02 | 2 | 60.0 | 64.0 | 9 | 1008 | 28 | – | 49 | 36 | 27 | 22 | – | – |
| SPZ63-02 | 2 | 63.0 | 67.0 | 8 | 1008 | 28 | – | 28 | 40 | 6 | 22 | – | – |
| SPZ67-02 | 2 | 67.0 | 71.0 | 8 | 1008 | 28 | – | 28 | 42 | 6 | 22 | – | – |
| SPZ71-02 | 2 | 71.0 | 75.0 | 8 | 1108 | 28 | – | 28 | 42 | 6 | 22 | – | – |
| SPZ75-02 | 2 | 75.0 | 79.0 | 8 | 1210 | 32 | – | 28 | 51 | 3 | 22 | – | – |
| SPZ80-02 | 2 | 80.0 | 84.0 | 8 | 1210 | 32 | – | 28 | 51 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ85-02 | 2 | 85.0 | 89.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 56 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ90-02 | 2 | 90.0 | 94.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 61 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ95-02 | 2 | 95.0 | 99.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 66 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ100-02 | 2 | 100.0 | 104.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 71 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ106-02 | 2 | 106.0 | 110.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 77 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ112-02 | 2 | 112.0 | 116.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 83 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ118-02 | 2 | 118.0 | 122.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 89 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ125-02 | 2 | 125.0 | 129.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 96 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ132-02 | 2 | 132.0 | 136.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 103 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ140-02 | 2 | 140.0 | 144.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 28 | 111 | 3 | 25 | – | – |
| SPZ150-02 | 2 | 150.0 | 154.0 | 1 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 25 | 4 | 95 |
| SPZ160-02 | 2 | 160.0 | 164.0 | 7 | 2012 | 50 | – | 28 | – | – | 25 | 4 | 95 |
| SPZ170-02 | 2 | 170.0 | 174.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 141 | – | 25 | 4 | 95 |
| SPZ180-02 | 2 | 180.0 | 184.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 151 | – | 25 | 4 | 95 |
| SPZ190-02 | 2 | 190.0 | 194.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 161 | – | 25 | 4 | 95 |
| SPZ200-02 | 2 | 200.0 | 204.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 171 | – | 32 | 4 | 95 |
| SPZ224-02 | 2 | 224.0 | 228.0 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 28 | 195 | – | 32 | 4 | 95 |
| SPZ250-02 | 2 | 250.0 | 254.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 28 | 221 | 2 | 32 | 2 | 95 |
| SPZ280-02 | 2 | 280.0 | 284.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 28 | 251 | 2 | 32 | 2 | 95 |
| SPZ315-02 | 2 | 315.0 | 319.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 28 | 286 | 2 | 32 | 2 | 95 |
| SPZ355-02 | 2 | 355.0 | 359.0 | 4 | 2012 | 50 | – | 28 | 326 | 2 | 32 | 2 | 95 |
| SPZ400-02 | 2 | 400.0 | 404.0 | 4 | 2517 | 50 | – | 28 | 371 | 8.5 | 32 | 8.5 | 120 |
| SPZ450-02 | 2 | 450.0 | 454.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 28 | 421 | 8.5 | 45 | 8.5 | 120 |
sPZ/03

| sPZ/03 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ63-03 | 3 | 63.0 | 67.0 | 8 | 1008 | 28 | – | 40 | 40 | 18 | 22 | – | – |
| SPZ67-03 | 3 | 67.0 | 71.0 | 8 | 1008 | 28 | – | 40 | 42 | 18 | 22 | – | – |
| SPZ71-03 | 3 | 71.0 | 75.0 | 8 | 1008 | 28 | – | 40 | 42 | 18 | 22 | – | – |
| SPZ75-03 | 3 | 75.0 | 79.0 | 8 | 1210 | 32 | – | 40 | 48 | 15 | 22 | – | – |
| SPZ80-03 | 3 | 80.0 | 84.0 | 8 | 1210 | 32 | – | 40 | 51 | 15 | 22 | – | – |
| SPZ85-03 | 3 | 85.0 | 89.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 40 | 56 | 15 | 25 | – | – |
| SPZ90-03 | 3 | 90.0 | 94.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 40 | 61 | 15 | 25 | – | – |
| SPZ95-03 | 3 | 95.0 | 99.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 40 | 66 | 15 | 25 | – | – |
| SPZ100-03 | 3 | 100.0 | 104.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 40 | 71 | 15 | 25 | – | – |
| SPZ106-03 | 3 | 106.0 | 110.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 40 | 77 | 15 | 25 | – | – |
| SPZ112-03 | 3 | 112.0 | 116.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 40 | 83 | 8 | 32 | – | – |
| SPZ118-03 | 3 | 118.0 | 122.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 40 | 89 | 8 | 32 | – | – |
| SPZ125-03 | 3 | 125.0 | 129.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 40 | 96 | – | 32 | 8 | – |
| SPZ132-03 | 3 | 132.0 | 136.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 40 | 103 | – | 32 | 8 | – |
| SPZ140-03 | 3 | 140.0 | 144.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 40 | 111 | – | 32 | 8 | – |
| SPZ150-03 | 3 | 150.0 | 154.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 40 | 121 | – | 32 | 8 | – |
| SPZ160-03 | 3 | 160.0 | 164.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 40 | 131 | – | 32 | 8 | – |
| SPZ170-03 | 3 | 170.0 | 174.0 | 6 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 141 | – | 32 | 8 | 95 |
| SPZ180-03 | 3 | 180.0 | 184.0 | 6 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 151 | – | 32 | 8 | 95 |
| SPZ190-03 | 3 | 190.0 | 194.0 | 6 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 161 | 4 | 32 | 4 | 95 |
| SPZ200-03 | 3 | 200.0 | 204.0 | 6 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 171 | 4 | 32 | 4 | 95 |
| SPZ224-03 | 3 | 224.0 | 228.0 | 6 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 195 | 4 | 32 | 4 | 95 |
| SPZ250-03 | 3 | 250.0 | 254.0 | 5 | 2012 | 50 | – | 40 | 221 | 4 | 32 | 4 | 95 |
| SPZ280-03 | 3 | 280.0 | 284.0 | 4 | 2517 | 50 | – | 40 | 251 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ315-03 | 3 | 315.0 | 319.0 | 4 | 2517 | 50 | – | 40 | 286 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ355-03 | 3 | 355.0 | 359.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ400-03 | 3 | 400.0 | 404.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ450-03 | 3 | 450.0 | 454.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ500-03 | 3 | 500.0 | 504.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ630-03 | 3 | 630.0 | 634.0 | 4 | 2517 | 60 | – | 40 | 601 | 2.5 | 45 | 2.5 | 120 |
| SPZ800-03 | 3 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3020 | 75 | – | 40 | 771 | 5.5 | 51 | 5.5 | 150 |
sPZ/04

| SPZ/04 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ80-04 | 4 | 80.0 | 84.0 | 8 | 1210 | 32 | – | 52 | 51 | 27 | 25 | – | – |
| SPZ85-04 | 4 | 85.0 | 89.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 52 | 56 | 27 | 25 | – | – |
| SPZ90-04 | 4 | 90.0 | 94.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 52 | 61 | 27 | 25 | – | – |
| SPZ95-04 | 4 | 95.0 | 99.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 52 | 66 | 27 | 25 | – | – |
| SPZ100-04 | 4 | 100.0 | 104.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 52 | 71 | 27 | 25 | – | – |
| SPZ106-04 | 4 | 106.0 | 110.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 52 | 77 | 27 | 25 | – | – |
| SPZ112-04 | 4 | 112.0 | 116.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 52 | 83 | 20 | 32 | – | – |
| SPZ118-04 | 4 | 118.0 | 122.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 52 | 89 | 20 | 32 | – | – |
| SPZ125-04 | 4 | 125.0 | 129.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 52 | 96 | – | 32 | 20 | – |
| SPZ132-04 | 4 | 132.0 | 136.0 | 2 | 2012 | 50 | – | 52 | 103 | – | 32 | 20 | – |
| SPZ140-04 | 4 | 140.0 | 144.0 | 2 | 2012 | 60 | – | 52 | 111 | – | 32 | 20 | – |
| SPZ150-04 | 4 | 150.0 | 154.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 52 | 121 | – | 45 | 7 | – |
| SPZ160-04 | 4 | 160.0 | 164.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 52 | 131 | – | 45 | 7 | – |
| SPZ170-04 | 4 | 170.0 | 174.0 | 6 | 2517 | 60 | – | 52 | 141 | – | 45 | 7 | – |
| SPZ180-04 | 4 | 180.0 | 184.0 | 6 | 2517 | 60 | – | 52 | 151 | – | 45 | 7 | – |
| SPZ190-04 | 4 | 190.0 | 194.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 52 | 161 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ200-04 | 4 | 200.0 | 204.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 52 | 171 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ224-04 | 4 | 224.0 | 228.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 52 | 195 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ250-04 | 4 | 250.0 | 254.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 52 | 221 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ280-04 | 4 | 280.0 | 284.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 52 | 251 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ315-04 | 4 | 315.0 | 319.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 52 | 286 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ355-04 | 4 | 355.0 | 359.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 52 | 326 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ400-04 | 4 | 400.0 | 404.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 52 | 371 | 3.5 | 45 | 3.5 | 120 |
| SPZ450-04 | 4 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 52 | 421 | 0.5 | 51 | 0.5 | 150 |
| SPZ500-04 | 4 | 500.0 | 504.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 52 | 471 | 0.5 | 51 | 0.5 | 150 |
| SPZ630-04 | 4 | 630.0 | 634.0 | 4 | 3030 | 75 | – | 52 | 601 | 12 | 76 | 12 | 150 |
| SPZ800-04 | 4 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3030 | 75 | – | 52 | 771 | 12 | 76 | 12 | 150 |
sPZ/05

| SPZ/05 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ85-05 | 5 | 85.0 | 89.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 64 | 60 | 39 | 25 | – | – |
| SPZ90-05 | 5 | 90.0 | 94.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 64 | 61 | 39 | 25 | – | – |
| SPZ95-05 | 5 | 95.0 | 99.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 64 | 66 | 39 | 25 | – | – |
| SPZ100-05 | 5 | 100.0 | 104.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 64 | 71 | 39 | 25 | – | – |
| SPZ106-05 | 5 | 106.0 | 110.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 64 | 77 | 39 | 25 | – | – |
| SPZ112-05 | 5 | 112.0 | 116.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 64 | 83 | 32 | 32 | – | – |
| SPZ118-05 | 5 | 118.0 | 122.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 64 | 89 | 32 | 32 | – | – |
| SPZ125-05 | 5 | 125.0 | 129.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 64 | 96 | 32 | 32 | – | – |
| SPZ132-05 | 5 | 132.0 | 136.0 | 8 | 2517 | 50 | – | 64 | 103 | 19 | 45 | – | – |
| SPZ140-05 | 5 | 140.0 | 144.0 | 8 | 2517 | 50 | – | 64 | 111 | – | 45 | 19 | – |
| SPZ150-05 | 5 | 150.0 | 154.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 64 | 121 | – | 45 | 19 | – |
| SPZ160-05 | 5 | 160.0 | 164.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 64 | 131 | – | 45 | 19 | – |
| SPZ170-05 | 5 | 170.0 | 174.0 | 6 | 2517 | 60 | – | 64 | 141 | – | 45 | 19 | – |
| SPZ180-05 | 5 | 180.0 | 184.0 | 6 | 2517 | 60 | – | 64 | 151 | – | 45 | 19 | – |
| SPZ190-05 | 5 | 190.0 | 194.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 64 | 161 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ200-05 | 5 | 200.0 | 204.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 64 | 171 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ224-05 | 5 | 224.0 | 228.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 64 | 195 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ250-05 | 5 | 250.0 | 254.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 64 | 221 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ280-05 | 5 | 280.0 | 284.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 64 | 251 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ315-05 | 5 | 315.0 | 319.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 64 | 286 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ355-05 | 5 | 355.0 | 359.0 | 5 | 2517 | 75 | – | 64 | 326 | 9.5 | 45 | 9.5 | 120 |
| SPZ400-05 | 5 | 400.0 | 404.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 64 | 371 | 6.5 | 51 | 6.5 | 150 |
| SPZ450-05 | 5 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 64 | 421 | 6.5 | 51 | 6.5 | 150 |
| SPZ500-05 | 5 | 500.0 | 504.0 | 4 | 3020 | 75 | – | 64 | 471 | 6 | 76 | 6 | 156 |
| SPZ630-05 | 5 | 630.0 | 634.0 | 4 | 3030 | 75 | – | 64 | 601 | 6 | 76 | 6 | 156 |
| SPZ800-05 | 5 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3535 | 60 | – | 64 | 771 | 12.5 | 89 | 12.5 | 170 |
sPZ/06

| SPZ/06 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ90-06 | 6 | 90.0 | 94.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 76 | 61 | 51 | 25 | – | – |
| SPZ95-06 | 6 | 95.0 | 99.0 | 8 | 1610 | 42 | – | 76 | 66 | 51 | 25 | – | – |
| SPZ100-06 | 6 | 100.0 | 104.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 76 | 71 | 44 | 32 | – | – |
| SPZ106-06 | 6 | 106.0 | 110.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 76 | 77 | 44 | 32 | – | – |
| SPZ112-06 | 6 | 112.0 | 116.0 | 8 | 2012 | 50 | – | 76 | 83 | 44 | 32 | – | – |
| SPZ118-06 | 6 | 118.0 | 122.0 | 8 | 2517 | 60 | – | 76 | 89 | 31 | 45 | – | – |
| SPZ125-06 | 6 | 125.0 | 129.0 | 8 | 2517 | 60 | – | 76 | 96 | 31 | 45 | – | – |
| SPZ132-06 | 6 | 132.0 | 136.0 | 8 | 2517 | 60 | – | 76 | 103 | 31 | 45 | – | – |
| SPZ140-06 | 6 | 140.0 | 144.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 76 | 111 | – | 45 | 31 | – |
| SPZ150-06 | 6 | 150.0 | 154.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 76 | 121 | – | 45 | 31 | – |
| SPZ160-06 | 6 | 160.0 | 164.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 76 | 131 | – | 45 | 31 | – |
| SPZ170-06 | 6 | 170.0 | 174.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 76 | 141 | – | 45 | 31 | – |
| SPZ180-06 | 6 | 184.0 | 184.0 | 2 | 2517 | 60 | – | 76 | 151 | – | 45 | 31 | – |
| SPZ190-06 | 6 | 194.0 | 194.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 161 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ200-06 | 6 | 204.0 | 204.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 171 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ224-06 | 6 | 224.0 | 228.0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 195 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ250-06 | 6 | 250.0 | 254.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 76 | 221 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ280-06 | 6 | 280.0 | 284.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 76 | 251 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ315-06 | 6 | 315.0 | 319.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 76 | 286 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ355-06 | 6 | 355.0 | 359.0 | 5 | 2517 | 60 | – | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15.5 | 120 |
| SPZ400-06 | 6 | 400.0 | 404.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 76 | 371 | – | 76 | – | 156 |
| SPZ450-06 | 6 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 76 | 421 | – | 76 | – | 156 |
| SPZ500-06 | 6 | 500.0 | 504.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 76 | 471 | – | 76 | – | 170 |
| SPZ630-06 | 6 | 630.0 | 634.0 | 4 | 3020 | 90 | – | 76 | 601 | 6.5 | 76 | 6.5 | 170 |
| SPZ800-06 | 6 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3020 | 90 | – | 76 | 771 | 6.5 | 76 | 6.5 | 170 |
sPZ/08

| SPZ/08 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ140-08 | 8 | 140.0 | 144.0 | 3 | 2012 | 60 | – | 100 | 111 | 27.5 | 42 | 27.5 | – |
| SPZ150-08 | 8 | 150.0 | 154.0 | 3 | 2517 | 60 | – | 100 | 121 | 27.5 | 45 | 27.5 | – |
| SPZ160-08 | 8 | 160.0 | 164.0 | 3 | 2517 | 60 | – | 100 | 131 | 27.5 | 45 | 27.5 | – |
| SPZ180-08 | 8 | 180.0 | 184.0 | 3 | 2517 | 60 | – | 100 | 151 | 27.5 | 45 | 27.5 | – |
| SPZ200-08 | 8 | 200.0 | 208.0 | 3 | 3020 | 75 | – | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24.5 | – |
| SPZ224-08 | 8 | 224.0 | 228.0 | 3 | 3020 | 75 | – | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24.5 | – |
| SPZ250-08 | 8 | 250.0 | 254.0 | 6 | 3020 | 75 | 20 | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24.5 | 150 |
| SPZ280-08 | 8 | 280.0 | 284.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 100 | 251 | 24.5 | 51 | 24.5 | 150 |
| SPZ355-08 | 8 | 355.0 | 228.0 | 5 | 3020 | 75 | – | 100 | 326 | 12 | 76 | 12 | 156 |
| SPZ400-08 | 8 | 400.0 | 254.0 | 5 | 3021 | 75 | – | 100 | 371 | 12 | 76 | 12 | 156 |
| SPZ450-08 | 8 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3535 | 90 | – | 100 | 421 | 5.5 | 89 | 5.5 | 156 |
