Cast Iron Taper Lock Pulleys – SPC
Product Specifications
SPC/03

| SPC/03 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC200-03 | 3 | 200.0 | 209.6 | 3 | 2517 | 60 | – | 85 | 145 | 20 | 45 | 20 | – |
| SPC212-03 | 3 | 212.0 | 221.6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 157 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC224-03 | 3 | 224.0 | 233.6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 169 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC236-03 | 3 | 236.0 | 245.6 | 3 | 3020 | 75 | – | 85 | 181 | 17 | 51 | 17 | – |
| SPC250-03 | 3 | 250.0 | 259.6 | 7 | 3020 | 75 | 18 | 85 | 195 | 17 | 51 | 17 | 150 |
| SPC265-03 | 3 | 265.0 | 274.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 85 | 210 | – | 89 | 4 | 150 |
| SPC280-03 | 3 | 280.0 | 289.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 85 | 225 | – | 89 | 4 | 170 |
| SPC300-03 | 3 | 300.0 | 309.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 85 | 245 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC315-03 | 3 | 315.0 | 324.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 85 | 260 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC335-03 | 3 | 335.0 | 344.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 85 | 280 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC355-03 | 3 | 355.0 | 364.0 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 300 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC375-03 | 3 | 375.0 | 384.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 320 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC400-03 | 3 | 400.0 | 409.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 344 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC425-03 | 3 | 425.0 | 434.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 369 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC450-03 | 3 | 450.0 | 459.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 394 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC475-03 | 3 | 475.0 | 484.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 419 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC500-03 | 3 | 500.0 | 509.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 444 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC530-03 | 3 | 530.0 | 539.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 474 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC560-03 | 3 | 560.0 | 569.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 85 | 504 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC630-03 | 3 | 630.0 | 639.6 | 4 | 4040 | 100 | – | 85 | 574 | 8.5 | 102 | 8.5 | 200 |
| SPC800-03 | 3 | 800.0 | 809.6 | 4 | 4545 | 110 | – | 85 | 737 | 4 | 114 | 25 | 225 |
| SPC1000-03 | 3 | 1000.0 | 1009.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 85 | 937 | 8 | 127 | 34 | 245 |
| SPC1250-03 | 3 | 1250.0 | 1259.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 85 | 1187 | 8 | 127 | 34 | 245 |
sPC/04

| SPC/04 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC200-04 | 4 | 200.0 | 209.6 | 3 | 2517 | 75 | – | 111 | 145 | 30 | 51 | 20 | – |
| SPC212-04 | 4 | 212.0 | 221.6 | 3 | 3020 | 75 | – | 111 | 157 | 30 | 51 | 17 | – |
| SPC224-04 | 4 | 224.0 | 233.6 | 3 | 3020 | 90 | – | 111 | 169 | 11 | 51 | 17 | – |
| SPC236-04 | 4 | 236.0 | 245.6 | 3 | 3020 | 90 | – | 111 | 181 | 11 | 51 | 17 | – |
| SPC250-04 | 4 | 250.0 | 259.6 | 7 | 3020 | 90 | 20 | 111 | 195 | 11 | 51 | 17 | 150 |
| SPC265-04 | 4 | 265.0 | 274.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 111 | 210 | – | 89 | 4 | 150 |
| SPC280-04 | 4 | 280.0 | 289.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 111 | 225 | – | 89 | 4 | 170 |
| SPC300-04 | 4 | 300.0 | 309.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 111 | 245 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC315-04 | 4 | 315.0 | 324.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 111 | 260 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC335-04 | 4 | 335.0 | 344.6 | 7 | 3535 | 90 | 18 | 111 | 280 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC355-04 | 4 | 355.0 | 364.0 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 300 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC375-04 | 4 | 375.0 | 384.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 320 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC400-04 | 4 | 400.0 | 409.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 344 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC425-04 | 4 | 425.0 | 434.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 369 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC450-04 | 4 | 450.0 | 459.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 394 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC475-04 | 4 | 475.0 | 484.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 419 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC500-04 | 4 | 500.0 | 509.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 444 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC530-04 | 4 | 530.0 | 539.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 474 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC560-04 | 4 | 560.0 | 569.6 | 4 | 3535 | 90 | – | 111 | 504 | 2 | 89 | 2 | 170 |
| SPC630-04 | 4 | 630.0 | 639.6 | 4 | 4040 | 100 | – | 111 | 574 | 8.5 | 102 | 8.5 | 200 |
| SPC710-04 | 4 | 710.0 | 719.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 111 | 654 | 4 | 127 | 12 | 225 |
| SPC800-04 | 4 | 800.0 | 809.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 111 | 737 | 4 | 127 | 12 | 245 |
| SPC1000-04 | 4 | 1000.0 | 1009.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 111 | 937 | 4 | 127 | 12 | 245 |
| SPC1250-04 | 4 | 1250.0 | 1259.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 111 | 1187 | 4 | 127 | 12 | 245 |
sPC/05

| SPC/05 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC200-05 | 5 | 200.0 | 209.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 136 | 145 | 23.5 | 89 | 23.5 | – |
| SPC212-05 | 5 | 212.0 | 221.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 136 | 157 | 23.5 | 89 | 23.5 | – |
| SPC224-05 | 5 | 224.0 | 255.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 136 | 169 | 23.5 | 89 | 23.5 | – |
| SPC256-05 | 5 | 256.0 | 245.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 136 | 181 | 23.5 | 89 | 23.5 | – |
| SPC250-05 | 5 | 250.0 | 259.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 136 | 195 | 23.5 | 89 | 23.5 | – |
| SPC265-05 | 5 | 265.0 | 274.6 | 6 | 3535 | 90 | – | 136 | 210 | 23.5 | 89 | 23.5 | – |
| SPC280-05 | 5 | 280.0 | 289.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 136 | 225 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC300-05 | 5 | 300.0 | 509.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 136 | 245 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC315-05 | 5 | 315.0 | 524.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 136 | 260 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC335-05 | 5 | 335.0 | 544.6 | 6 | 3535 | 90 | – | 136 | 280 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC355-05 | 5 | 355.0 | 364.0 | 5 | 3535 | 90 | – | 136 | 300 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC375-05 | 5 | 375.0 | 384.6 | 5 | 3535 | 90 | – | 136 | 320 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC400-05 | 5 | 400.0 | 409.6 | 5 | 3535 | 90 | – | 136 | 344 | 23.5 | 89 | 23.5 | 170 |
| SPC425-05 | 5 | 425.0 | 434.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 136 | 369 | 17 | 102 | 17 | 200 |
| SPC450-05 | 5 | 450.0 | 459.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 136 | 394 | 17 | 102 | 17 | 200 |
| SPC475-05 | 5 | 475.0 | 484.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 136 | 419 | 17 | 102 | 17 | 200 |
| SPC500-05 | 5 | 500.0 | 509.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 136 | 444 | 17 | 102 | 17 | 200 |
| SPC500-05 | 5 | 550.0 | 559.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 136 | 474 | 17 | 102 | 17 | 200 |
| SPC560-05 | 5 | 560.0 | 569.6 | 5 | 4040 | 110 | – | 136 | 504 | 11 | 114 | 11 | 225 |
| SPC650-05 | 5 | 650.0 | 659.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 136 | 574 | 4.5 | 127 | 4.5 | 245 |
| SPC710-05 | 5 | 710.0 | 719.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 136 | 654 | 4.5 | 127 | 4.5 | 245 |
| SPC800-05 | 5 | 800.0 | 809.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 136 | 757 | 4.5 | 127 | 4.5 | 245 |
| SPC1000-05 | 5 | 1000.0 | 1009.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 136 | 957 | 4.5 | 127 | 4.5 | 245 |
| SPC1250-05 | 5 | 1250.0 | 1259.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 136 | 1187 | 4.5 | 127 | 4.5 | 245 |
sPC/06


| SPC/06 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC200-06 | 6 | 200.0 | 209.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 162 | 145 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC212-06 | 6 | 212.0 | 221.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 162 | 157 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC224-06 | 6 | 224.0 | 233.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 162 | 169 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC236-06 | 6 | 236.0 | 245.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 162 | 181 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC250-06 | 6 | 250.0 | 259.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 162 | 195 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC265-06 | 6 | 265.0 | 274.6 | 6 | 3535 | 90 | – | 162 | 210 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC280-06 | 6 | 280.0 | 289.6 | 6 | 3535 | 90 | – | 162 | 225 | 36.5 | 89 | 36.5 | – |
| SPC300-06 | 6 | 300.0 | 309.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 162 | 245 | 36.5 | 89 | 36.5 | 178 |
| SPC315-06 | 6 | 315.0 | 324.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 162 | 260 | 36.5 | 89 | 36.5 | 178 |
| SPC335-06 | 6 | 335.0 | 344.6 | 6 | 3535 | 90 | 20 | 162 | 280 | 36.5 | 89 | 36.5 | 178 |
| SPC355-06 | 6 | 355.0 | 364.0 | 5 | 3535 | 90 | – | 162 | 300 | 36.5 | 89 | 36.5 | 178 |
| SPC375-06 | 6 | 375.0 | 384.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 162 | 320 | 30 | 102 | 30 | 210 |
| SPC400-06 | 6 | 400.0 | 409.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 162 | 344 | 30 | 102 | 30 | 210 |
| SPC425-06 | 6 | 425.0 | 434.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 162 | 369 | 30 | 114 | 30 | 225 |
| SPC450-06 | 6 | 450.0 | 459.6 | 5 | 4040 | 100 | – | 162 | 394 | 30 | 114 | 30 | 225 |
| SPC475-06 | 6 | 475.0 | 484.6 | 5 | 4545 | 110 | – | 162 | 419 | 24 | 114 | 24 | 225 |
| SPC500-06 | 6 | 500.0 | 509.6 | 5 | 4545 | 110 | – | 162 | 444 | 24 | 114 | 24 | 225 |
| SPC500-06 | 6 | 530.0 | 539.6 | 5 | 4545 | 110 | – | 162 | 474 | 24 | 114 | 24 | 225 |
| SPC560-06 | 6 | 560.0 | 569.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 162 | 504 | 17.5 | 127 | 17.5 | 245 |
| SPC630-06 | 6 | 630.0 | 639.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 162 | 574 | 17.5 | 127 | 17.5 | 245 |
| SPC710-06 | 6 | 710.0 | 719.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 162 | 654 | 17.5 | 127 | 17.5 | 245 |
| SPC800-06 | 6 | 800.0 | 809.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 162 | 737 | 17.5 | 127 | 17.5 | 245 |
| SPC1000-06 | 6 | 1000.0 | 1009.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 162 | 937 | 17.5 | 127 | 17.5 | 245 |
| SPC1250-06 | 6 | 1250.0 | 1259.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 162 | 1187 | 17.5 | 127 | 17.5 | 245 |
sPC/08


| SPC/08 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC200-08 | 8 | 200.0 | 209.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 213 | 145 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC212-08 | 8 | 212.0 | 221.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 213 | 157 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC224-08 | 8 | 224.0 | 233.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 213 | 169 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC236-08 | 8 | 236.0 | 245.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 213 | 181 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC250-08 | 8 | 250.0 | 259.6 | 3 | 3535 | 90 | – | 213 | 195 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC265-08 | 8 | 265.0 | 274.6 | 6 | 3535 | 90 | – | 213 | 210 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC280-08 | 8 | 280.0 | 289.6 | 6 | 3535 | 90 | – | 213 | 225 | 62 | 89 | 62 | – |
| SPC300-08 | 8 | 300.0 | 309.6 | 3 | 4040 | 100 | – | 213 | 245 | 55.5 | 102 | 55.5 | – |
| SPC315-08 | 8 | 315.0 | 324.6 | 3 | 4040 | 100 | 30 | 213 | 260 | 55.5 | 102 | 55.5 | 200 |
| SPC335-08 | 8 | 335.0 | 344.6 | 6 | 4040 | 100 | 30 | 213 | 280 | 55.5 | 102 | 55.5 | 200 |
| SPC355-08 | 8 | 355.0 | 364.0 | 6 | 4040 | 100 | 30 | 213 | 299 | 55.5 | 102 | 55.5 | 200 |
| SPC375-08 | 8 | 375.0 | 384.6 | 6 | 4545 | 110 | 30 | 213 | 319 | 49.5 | 114 | 49.5 | 225 |
| SPC400-08 | 8 | 400.0 | 409.6 | 5 | 4545 | 110 | – | 213 | 344 | 49.5 | 114 | 49.5 | 225 |
| SPC425-08 | 8 | 425.0 | 434.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 213 | 369 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC450-08 | 8 | 450.0 | 459.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 213 | 394 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC475-08 | 8 | 475.0 | 484.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 213 | 419 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC500-08 | 8 | 500.0 | 509.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 213 | 444 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC530-08 | 8 | 530.0 | 539.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 213 | 474 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC560-08 | 8 | 560.0 | 569.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 213 | 504 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC630-08 | 8 | 630.0 | 639.6 | 4 | 5050 | 125 | – | 213 | 574 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC710-08 | 8 | 710.0 | 719.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 213 | 654 | 43 | 127 | 43 | 225 |
| SPC800-08 | 8 | 800.0 | 809.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 213 | 737 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC1000-08 | 8 | 1000.0 | 1009.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 213 | 937 | 43 | 127 | 43 | 245 |
| SPC1250-08 | 8 | 1250.0 | 1259.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 213 | 1187 | 43 | 127 | 43 | 245 |
sPC/10

| SPC/10 | Grooves | PCD | O.D | Type | Bush | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC250-10 | 10 | 250.0 | 259.6 | 3 | 4040 | 100 | – | 264 | 195 | 81 | 102 | 84 | – |
| SPC280-10 | 10 | 280.0 | 289.6 | 3 | 4040 | 100 | – | 264 | 225 | 81 | 102 | 81 | – |
| SPC300-10 | 10 | 300.0 | 309.6 | 3 | 4545 | 110 | – | 264 | 245 | 75 | 114 | 75 | – |
| SPC315-10 | 10 | 315.0 | 324.6 | 3 | 4545 | 110 | – | 264 | 260 | 75 | 114 | 75 | – |
| SPC355-10 | 10 | 355.0 | 364.0 | 3 | 4545 | 110 | – | 264 | 300 | 75 | 114 | 75 | – |
| SPC400-10 | 10 | 400.0 | 409.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 344 | 68.5 | 127 | 68.5 | 225 |
| SPC450-10 | 10 | 450.0 | 459.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 394 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
| SPC500-10 | 10 | 500.0 | 509.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 444 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
| SPC560-10 | 10 | 560.0 | 569.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 504 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
| SPC630-10 | 10 | 630.0 | 639.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 574 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
| SPC710-10 | 10 | 710.0 | 719.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 654 | 68.5 | 127 | 68.5 | 225 |
| SPC800-10 | 10 | 800.0 | 809.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 737 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
| SPC1000-10 | 10 | 1000.0 | 1009.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 937 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
| SPC1250-10 | 10 | 1250.0 | 1259.6 | 5 | 5050 | 125 | – | 264 | 1187 | 68.5 | 127 | 68.5 | 245 |
