F60 – F100

Product Specifications
| Size / Part No. | Shore Hardness | Type | Max Compressive Load(kg) | STATIC DEFL(mm) | Thread Size | Bolt/Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 60×50 | A | 1 | 112 | 6.5 | M12x1.75Px2.7L | M12x1.75Px15 Deep |
| B | 2 | 201 | ||||
| C | 3 | 285 | ||||
| F 75×50 | A | 4 | 150 | 6.5 | M10 | – |
| B | 4 | 280 | ||||
| C | 4 | 390 | ||||
| F 75×55 | A | 1 | 178 | 6 | M12x1.75Px37L | M12x1.75Px15 Deep |
| B | 2 | 292 | ||||
| C | 3 | 443 | ||||
| F 80×60 | A | 1 | 230 | 8 | M12x1.75Px30L | M12x1.75Px20 Deep |
| B | 2 | 352 | ||||
| C | 3 | 505 | ||||
| F 100×55 | A | 1 | 324 | 6 | M16x2Px43L | M16x2Px20 Deep |
