Buffers – Type D
Product Specifications

Type D 12 – 25
| Type D 12 – 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT |
| 110001 | 12.5 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 |
| 110002 | 12.5 | 15 | M5 | 10 | 10 | 3 |
| 110003 | 12.5 | 20 | M5 | 10 | 8 | 3.5 |
| 110004 | 16 | 10 | M5 | 12 | 20 | 1.5 |
| 110005 | 16 | 15 | M5 | 12 | 20 | 3 |
| 110006 | 16 | 20 | M5 | 12 | 15 | 4 |
| 110007 | 16 | 25 | M5 | 12 | 15 | 5 |
| 110008 | 20 | 8.5 | M6 | 16.5 | 40 | 1.5 |
| 110009 | 20 | 15 | M6 | 16.5 | 35 | 4 |
| 110010 | 20 | 20 | M6 | 16.5 | 30 | 5 |
| 110011 | 20 | 25 | M6 | 16.5 | 30 | 5.5 |
| 110012 | 20 | 30 | M6 | 16.5 | 25 | 7 |
| 110091 | 25.5 | 10 | M6 | 18 | 80 | 2 |
| 110092 | 25.5 | 15 | M6 | 18 | 60 | 3.5 |
| 110093 | 25.5 | 20 | M6 | 18 | 55 | 4.5 |
| 110094 | 25.5 | 25 | M6 | 18 | 50 | 6 |
| 110095 | 25.5 | 30 | M6 | 18 | 50 | 8 |
| 110013 | 25.5 | 10 | M8 | 20 | 80 | 2 |
| 110014 | 25.5 | 15 | M8 | 20 | 60 | 3.5 |
| 110015 | 25.5 | 19 | M8 | 20 | 55 | 4.5 |
| 110016 | 25.5 | 22 | M8 | 20 | 50 | 5.5 |
| 110017 | 25.5 | 25 | M8 | 20 | 50 | 6 |
| 110018 | 25.5 | 30 | M8 | 20 | 50 | 8 |
| 110019 | 25.5 | 40 | M8 | 20 | 50 | 10 |
Type D 30 – 50
| Type D 30 – 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT |
| 110020 | 30 | 15 | M8 | 20 | 90 | 3 |
| 110021 | 30 | 22 | M8 | 20 | 80 | 5 |
| 110101 | 30 | 25 | M8 | 20 | 75 | 6.5 |
| 110022 | 30 | 30 | M8 | 20 | 70 | 8 |
| 110023 | 30 | 40 | M8 | 20 | 60 | 9 |
| 110112 | 40 | 20 | M8 | 20 | 160 | 5 |
| 110113 | 40 | 25 | M8 | 20 | 150 | 6 |
| 110114 | 40 | 28 | M8 | 20 | 150 | 6 |
| 110115 | 40 | 30 | M8 | 20 | 150 | 6 |
| 110116 | 40 | 35 | M8 | 20 | 120 | 8 |
| 110117 | 40 | 40 | M8 | 20 | 120 | 10 |
| 110118 | 40 | 45 | M8 | 25 | 120 | 11 |
| 110024 | 40 | 40 | M10 | 25 | 160 | 5 |
| 110110 | 40 | 45 | M10 | 25 | 150 | 6 |
| 110025 | 40 | 28 | M10 | 25 | 150 | 6 |
| 110111 | 40 | 30 | M10 | 25 | 150 | 6 |
| 110026 | 40 | 35 | M10 | 25 | 120 | 8 |
| 110027 | 40 | 40 | M10 | 25 | 120 | 10 |
| 110028 | 40 | 45 | M10 | 25 | 120 | 11 |
| 110121 | 50 | 20 | M10 | 25 | 300 | 5 |
| 110029 | 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 |
| 110122 | 50 | 30 | M10 | 25 | 275 | 7 |
| 110030 | 50 | 35 | M10 | 25 | 250 | 8 |
| 110123 | 50 | 40 | M10 | 25 | 210 | 10 |
| 110031 | 50 | 45 | M10 | 25 | 190 | 11 |
| 110124 | 50 | 50 | M10 | 25 | 170 | 11 |
| 110032 | 50 | 60 | M10 | 25 | 150 | 11 |
Type D 60 – 95
| Type D 60 – 95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT |
| 110033 | 60 | 25 | M10 | 25 | 400 | 6 |
| 110034 | 60 | 36 | M10 | 25 | 300 | 9 |
| 110035 | 60 | 45 | M10 | 25 | 250 | 11 |
| 110036 | 60 | 60 | M10 | 25 | 200 | 12 |
| 110037 | 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 8 |
| 110038 | 70 | 50 | M10 | 25 | 350 | 11 |
| 110039 | 70 | 60 | M10 | 25 | 300 | 12 |
| 110040 | 70 | 70 | M10 | 25 | 300 | 14 |
| 110041 | 75 | 25 | M12 | 30 | 650 | 7 |
| 110042 | 75 | 40 | M12 | 30 | 500 | 9 |
| 110043 | 75 | 45 | M12 | 30 | 500 | 10 |
| 110044 | 75 | 55 | M12 | 30 | 450 | 11 |
| 110045 | 80 | 30 | M14 | 35 | 950 | 7 |
| 110046 | 80 | 40 | M14 | 35 | 600 | 9 |
| 110047 | 80 | 50 | M14 | 35 | 55 | 10 |
| 110048 | 80 | 55 | M14 | 35 | 550 | 11 |
| 110049 | 80 | 70 | M14 | 35 | 500 | 13 |
| 110050 | 80 | 75 | M14 | 35 | 450 | 14 |
| 110051 | 95 | 40 | M16 | 45 | 1200 | 8 |
| 110052 | 95 | 55 | M16 | 45 | 1000 | 11 |
| 110053 | 95 | 60 | M16 | 45 | 800 | 12 |
| 110054 | 95 | 75 | M16 | 45 | 700 | 13 |
Type D 105 – 150
| Type D 105 – 150 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT |
| 110055 | 105 | 50 | M16 | 45 | 1200 | 9 |
| 110056 | 105 | 75 | M16 | 45 | 1000 | 13 |
| 110057 | 105 | 700 | M16 | 45 | 800 | 16 |
| 110058 | 120 | 50 | M16 | 45 | 1500 | 9 |
| 110059 | 120 | 75 | M16 | 45 | 1200 | 13 |
| 110060 | 120 | 100 | M16 | 45 | 1000 | 16 |
| 110062 | 130 | 50 | M16 | 45 | 1600 | 9 |
| 110063 | 130 | 75 | M16 | 45 | 1450 | 13 |
| 110064 | 130 | 700 | M16 | 45 | 1200 | 16 |
| 110065 | 150 | 50 | M20 | 50 | 1800 | 9 |
| 110066 | 150 | 75 | M20 | 50 | 1650 | 13 |
| 110067 | 150 | 100 | M20 | 50 | 1400 | 16 |
