Bobbins – Type A
Product Specifications

Type A 12 – 25
| Type A 12 – 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120001 | 12.5 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 120002 | 12.5 | 15 | M5 | 10 | 10 | 3 | 1.5 | 2 |
| 120003 | 12.5 | 20 | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 120011 | 16 | 10 | M5 | 12 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 120012 | 16 | 15 | M5 | 12 | 20 | 3 | 2.5 | 2 |
| 120013 | 16 | 20 | M5 | 12 | 15 | 4 | 2.5 | 4 |
| 120014 | 16 | 25 | M5 | 12 | 15 | 5 | 2 | 5 |
| 120021 | 20 | 8.5 | M6 | 16.5 | 40 | 1.5 | 5 | 1 |
| 120022 | 20 | 15 | M6 | 16.5 | 35 | 4 | 5 | 2.5 |
| 120023 | 20 | 20 | M6 | 16.5 | 30 | 5 | 5 | 3.5 |
| 120024 | 20 | 25 | M6 | 16.5 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| 120025 | 20 | 30 | M6 | 16.5 | 25 | 7 | 4.5 | 4.5 |
| 120171 | 25.5 | 10 | M6 | 18 | 80 | 2 | 8 | 1.5 |
| 120172 | 25.5 | 15 | M6 | 18 | 60 | 3.5 | 8 | 2.5 |
| 120173 | 25.5 | 20 | M6 | 18 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 120174 | 25.5 | 25 | M6 | 18 | 50 | 6 | 8 | 4.5 |
| 120175 | 25.5 | 30 | M6 | 18 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 120026 | 25.5 | 10 | M8 | 20 | 80 | 2 | 8 | 1.5 |
| 120031 | 25.5 | 15 | M8 | 20 | 60 | 3.5 | 8 | 2.5 |
| 120032 | 25.5 | 19 | M8 | 20 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 120033 | 25.5 | 22 | M8 | 20 | 50 | 5.5 | 8 | 4 |
| 120034 | 25.5 | 25 | M8 | 20 | 50 | 6 | 8 | 4.5 |
| 120035 | 25.5 | 30 | M8 | 20 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 120036 | 25.5 | 40 | M8 | 20 | 50 | 10 | 10 | 6 |
Type A 30 – 50
| Type A 30 – 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120041 | 30 | 15 | M8 | 20 | 90 | 3 | 11 | 2.5 |
| 120042 | 30 | 22 | M8 | 20 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| 120186 | 30 | 25 | M8 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 5 |
| 120043 | 30 | 30 | M8 | 20 | 70 | 8 | 11 | 6 |
| 120044 | 30 | 40 | M8 | 20 | 60 | 9 | 11 | 7.5 |
| 120193 | 40 | 20 | M8 | 20 | 160 | 5 | 20 | 3 |
| 120194 | 40 | 25 | M8 | 20 | 150 | 6 | 20 | 3.5 |
| 120195 | 40 | 28 | M8 | 20 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
| 120196 | 40 | 30 | M8 | 20 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 120197 | 40 | 35 | M8 | 20 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
| 120198 | 40 | 40 | M8 | 20 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 120199 | 40 | 45 | M8 | 20 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| 120051 | 40 | 20 | M10 | 25 | 160 | 5 | 20 | 3 |
| 120191 | 40 | 25 | M10 | 25 | 150 | 6 | 20 | 3.5 |
| 120052 | 40 | 28 | M10 | 25 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
| 120192 | 40 | 30 | M10 | 25 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 120053 | 40 | 35 | M10 | 25 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
| 120054 | 40 | 40 | M10 | 25 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 120055 | 40 | 45 | M10 | 25 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| 120201 | 50 | 20 | M10 | 25 | 300 | 5 | 25 | 3.5 |
| 120061 | 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 | 25 | 4.5 |
| 120202 | 50 | 30 | M10 | 25 | 275 | 7 | 25 | 6.5 |
| 120062 | 50 | 35 | M10 | 25 | 250 | 8 | 25 | 7 |
| 120203 | 50 | 40 | M10 | 25 | 210 | 10 | 25 | 8 |
| 120063 | 50 | 45 | M10 | 25 | 190 | 11 | 25 | 9 |
| 120204 | 50 | 50 | M10 | 25 | 170 | 11 | 25 | 10.5 |
| 120064 | 50 | 60 | M10 | 25 | 150 | 11 | 25 | 12 |
Type A 60 – 95
| Type A 60 – 95 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120071 | 60 | 25 | M10 | 25 | 400 | 6 | 30 | 4.5 |
| 120072 | 60 | 36 | M10 | 25 | 300 | 9 | 30 | 7 |
| 120073 | 60 | 45 | M10 | 25 | 250 | 11 | 30 | 9 |
| 120074 | 60 | 60 | M10 | 25 | 200 | 12 | 30 | 10 |
| 120081 | 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 8 | 35 | 6.5 |
| 120082 | 70 | 50 | M10 | 25 | 350 | 11 | 35 | 11 |
| 120083 | 70 | 60 | M10 | 25 | 300 | 12 | 35 | 13 |
| 120084 | 70 | 70 | M10 | 25 | 300 | 14 | 35 | 15 |
| 120091 | 75 | 25 | M12 | 30 | 650 | 7 | 37 | 5 |
| 120092 | 75 | 40 | M12 | 30 | 500 | 9 | 37 | 7 |
| 120093 | 75 | 45 | M12 | 30 | 500 | 10 | 37 | 9 |
| 120094 | 75 | 55 | M12 | 30 | 450 | 11 | 37 | 11 |
| 120101 | 80 | 30 | M14 | 35 | 950 | 7 | 40 | 5 |
| 120102 | 80 | 40 | M14 | 35 | 600 | 9 | 40 | 7 |
| 120103 | 80 | 50 | M14 | 35 | 550 | 10 | 40 | 8 |
| 120104 | 80 | 55 | M14 | 35 | 550 | 11 | 40 | 9 |
| 120105 | 80 | 70 | M14 | 35 | 500 | 13 | 40 | 15 |
| 120106 | 80 | 75 | M14 | 35 | 450 | 14 | 40 | 16 |
| 120111 | 95 | 40 | M16 | 45 | 1200 | 8 | 60 | 7 |
| 120112 | 95 | 55 | M16 | 45 | 1000 | 11 | 60 | 8 |
| 120113 | 95 | 60 | M16 | 45 | 800 | 12 | 60 | 10 |
| 120114 | 95 | 75 | M16 | 45 | 700 | 13 | 60 | 14 |
Type A 105 – 150
| Type A 105 – 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120121 | 105 | 50 | M16 | 45 | 1200 | 9 | 80 | 9 |
| 120122 | 105 | 75 | M16 | 45 | 1000 | 13 | 80 | 14 |
| 120123 | 105 | 100 | M16 | 45 | 800 | 16 | 80 | 16 |
| 120131 | 120 | 50 | M16 | 45 | 1500 | 9 | 100 | 9 |
| 120132 | 120 | 75 | M16 | 45 | 1200 | 13 | 100 | 14 |
| 120133 | 120 | 100 | M16 | 45 | 1000 | 16 | 100 | 16 |
| 120142 | 130 | 50 | M16 | 45 | 1600 | 9 | 120 | 9 |
| 120143 | 130 | 75 | M16 | 45 | 1450 | 13 | 120 | 14 |
| 120144 | 130 | 100 | M16 | 45 | 1200 | 16 | 120 | 16 |
| 120151 | 150 | 50 | M20 | 50 | 1800 | 9 | 140 | 9 |
| 120152 | 150 | 75 | M20 | 50 | 1650 | 13 | 140 | 14 |
| 120153 | 150 | 100 | M20 | 50 | 1400 | 16 | 140 | 16 |
Stainless Steel Type A 12 – 25
| Stainless Steel Type A 12 – 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120301 | 20 | 20 | M6 | 18 | 30 | 5 | 5 | 3.5 |
| 120302 | 20 | 20 | M6 | 18 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| 120303 | 25 | 25 | M6 | 18 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 120304 | 25 | 30 | M6 | 18 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 120305 | 30 | 20 | M8 | 23 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| 120306 | 30 | 30 | M8 | 23 | 70 | 8 | 11 | 6 |
| 120307 | 40 | 30 | M8 | 23 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 120308 | 40 | 40 | M10 | 28 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 120309 | 50 | 25 | M10 | 28 | 300 | 6 | 25 | 4.5 |
| 120310 | 50 | 35 | M10 | 28 | 250 | 8 | 25 | 7 |
| 120311 | 50 | 45 | M10 | 28 | 190 | 11 | 25 | 9 |
| 120312 | 60 | 35 | M10 | 28 | 300 | 9 | 30 | 7 |
| 120313 | 60 | 45 | M10 | 28 | 250 | 11 | 30 | 9 |
| 120314 | 60 | 60 | M10 | 28 | 200 | 12 | 30 | 10 |
| 120315 | 70 | 45 | M12 | 37 | 350 | 11 | 35 | 11 |
