BS Conveyor Chain (Rollers)


Product Specifications
| Standard Roller Breaking Load | Standard Plain (R) | Standard Flange (F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollow Pins kN | Solid Pins kN | Pitch P mm | Tread Diameter D1 mm | Roller Width W mm | Pitch P mm | Tread Diameter D1 mm | Flange Diameter D2 mm | Roller Width W mm |
| – | 13 | 25.4 | 12.1 | 11.4 | – | – | – | – |
| 27 | 33 | 50.8 | 31.8 | 14.0 | 63.5 | 31.8 | 41.3 | 14.0 |
| 54 | 67 | 76.2 | 47.6 | 17.8 | 88.9 | 47.6 | 60.3 | 17.8 |
| 107 | 134 | 101.6 | 66.7 | 24.0 | 114.3 | 66.7 | 85.7 | 24.0 |
| 16 | 200 | 127.0 | 88.9 | 36.8 | 152.4 | 88.9 | 114.3 | 36.8 |
| – | 267 | 127.0 | 88.9 | 36.8 | 152.4 | 88.9 | 114.3 | 36.8 |
| – | 400 | 152.4 | 88.9 | 36.8 | 165.1 | 88.9 | 114.3 | 36.8 |
| Standard Roller Breaking Load | Standard Plain (R) | Standard Flange (F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollow Pins kN | Solid Pins kN | Pitch P mm | Tread Diameter D1 mm | Roller Width W mm | Pitch P mm | Tread Diameter D1 mm | Flange Diameter D2 mm | Roller Width W mm |
| – | 13 | 38.1 | 25.4 | 11.4 | – | – | – | – |
| 20 | – | 38.1 | 25.4 | 11.4 | – | – | – | – |
| 160 | 200 | 203.2 | 127.0 | 36.8 | 228.6 | 127.0 | 152.4 | 36.8 |
| – | 267 | 203.2 | 127.0 | 36.8 | 228.6 | 127.0 | 152.4 | 36.8 |
| – | 400 | 203.2 | 127.0 | 36.8 | 228.6 | 127.0 | 152.4 | 36.8 |
