BS Conveyor Chain (Connecting Links)




Product Specifications
| Standard Roller Breaking Load | Riveting Link | Soft Circlip | Spring Clip Link Both Sides | Link with nuts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollow Pins kN | Solid Pins kN | Hollow Pins A&B mm | Solid Pins A&B mm | A mm | B mm | A mm | B mm | A mm | B mm |
| – | 13 | – | 11.0 | 11.0 | 13.0 | – | – | 11.0 | 17.0 |
| 20 | – | 12.3 | – | – | – | 13.8 | 13.8 | – | – |
| 27 | 33 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | – | – | 19.0 | 30.0 |
| 54 | 67 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | – | – | 23.0 | 36.0 |
| 107 | 134 | 28.5 | 30.0 | – | – | – | – | 30.0 | 46.0 |
| 160 | 200 | 39.8 | 4’1.0 | – | – | – | – | 41.0 | 62.0 |
| – | 267 | – | 40.0 | – | – | – | – | 40.0 | 56.0 |
| – | 400 | – | 47.0 | – | – | – | – | 47.0 | 68.0 |
