Buffers – Progressive
Product Specifications

Type A
| Type A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Code | A | B | C | H | Load Kg | Energy a 1m/s | Dynamic Deflection |
| T-25 | 115001 | 25 | 19 | M8 | 20 | 100 | 0.3 | 8 |
| T-30 | 115002 | 30 | 30 | M6 | 16 | 140 | 0.6 | 15 |
| T-40 | 113025 | 35 | 40 | M10 | 25 | 180 | 2 | 20 |
| T-50 | 115003 | 50 | 50 | M8 | 20 | 340 | 3 | 25 |
| T-50 | 115004 | 50 | 64 | M8 | 35 | 370 | 4 | 32 |
| T-50 | 115005 | 50 | 58 | M8 | 20 | 400 | 3.7 | 28 |
| T-70 | 115006 | 72 | 58 | M12 | 30 | 550 | 5 | 26 |

Type c
| Type C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Code | A | B | C | Load Kg | Energy a 1m/s | Dynamic Deflection |
| T-25 | 115008 | 25 | 19 | M8 | 100 | 0.3 | 8 |
| T-30 | 115009 | 30 | 30 | M6 | 140 | 0.6 | 15 |
| T-50 | 113010 | 50 | 50 | M8 | 340 | 3 | 25 |
| T-50 | 115011 | 50 | 64 | M8 | 370 | 4 | 32 |
| T-50 | 115012 | 50 | 58 | M8 | 400 | 3.7 | 28 |
| T-70 | 115014 | 72 | 58 | M12 | 550 | 5 | 26 |
| T-95 | 115015 | 95 | 80 | M16 | 1100 | 12 | 37 |

Type a
| Type A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Code | A | B | C | H | Load Kg | Energy a 1m/s | Dynamic Deflection |
| T-95 | 115007 | 95 | 80 | M16 | 45 | 1100 | 12 | 37 |
| T-85 | 116001 | 84 | 52 | M12 | 35 | 1500 | 20 | 20 |
| T-120 | 116002 | 120 | 75 | M16 | 45 | 3000 | 34 | 22 |
| T-220 | 116003 | 220 | 137 | M24 | 82 | 15000 | 250 | 40 |

Type C
| Type C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Code | A | B | C | Load Kg | Energy a 1m/s | Dynamic Deflection |
| T-85 | 116011 | 84 | 52 | M12 | 1500 | 20 | 20 |
| T-120 | 116012 | 120 | 75 | M16 | 3000 | 34 | 22 |
| T-220 | 116013 | 220 | 137 | M24 | 15000 | 250 | 40 |
