Bobbins – Type C
Product Specifications

Type C 12 – 30
| Type C 12 – 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 122003 | 12.5 | 20 | M5 | 8 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 122013 | 16 | 20 | M5 | 15 | 4 | 2.5 | 4 |
| 122014 | 16 | 25 | M5 | 15 | 5 | 2 | 5 |
| 122023 | 20 | 20 | M6 | 30 | 5 | 5 | 3.5 |
| 122024 | 20 | 25 | M6 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| 122025 | 20 | 30 | M6 | 25 | 7 | 4.5 | 4.5 |
| 122173 | 25.5 | 20 | M6 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 122174 | 25.5 | 25 | M6 | 50 | 6 | 8 | 4.5 |
| 122175 | 25.5 | 30 | M6 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 122032 | 25.5 | 19 | M8 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 122033 | 25.5 | 22 | M8 | 50 | 5.5 | 8 | 4 |
| 122034 | 25.5 | 25 | M8 | 50 | 6 | 8 | 4.5 |
| 122035 | 25.5 | 30 | M8 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 122036 | 25.5 | 40 | M8 | 50 | 10 | 10 | 6 |
| 122042 | 30 | 22 | M8 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| 120186 | 30 | 25 | M8 | 75 | 6.5 | 11 | 5 |
| 120043 | 30 | 30 | M8 | 70 | 8 | 11 | 6 |
| 120044 | 30 | 40 | M8 | 60 | 9 | 11 | 7.5 |
Type c 40 – 60
| Type C 40 – 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 122194 | 40 | 25 | M8 | 150 | 6 | 20 | 3.5 |
| 122195 | 40 | 28 | M8 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
| 122196 | 40 | 30 | M8 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 122197 | 40 | 35 | M8 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
| 122198 | 40 | 40 | M8 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 122199 | 40 | 45 | M8 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| 122052 | 40 | 28 | M10 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
| 122192 | 40 | 30 | M10 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 122053 | 40 | 35 | M10 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
| 122054 | 40 | 40 | M10 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 122055 | 40 | 45 | M10 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| 122061 | 50 | 25 | M10 | 300 | 6 | 25 | 4.5 |
| 122202 | 50 | 30 | M10 | 275 | 7 | 25 | 6.5 |
| 122062 | 50 | 35 | M10 | 250 | 8 | 25 | 7 |
| 122203 | 50 | 40 | M10 | 210 | 10 | 25 | 8 |
| 122063 | 50 | 45 | M10 | 190 | 11 | 25 | 9 |
| 122204 | 50 | 50 | M10 | 170 | 11 | 25 | 10.5 |
| 122064 | 50 | 60 | M10 | 150 | 11 | 25 | 12 |
| 122071 | 60 | 25 | M10 | 400 | 6 | 30 | 4.5 |
| 122072 | 60 | 36 | M10 | 300 | 9 | 30 | 7 |
| 122073 | 60 | 45 | M10 | 250 | 11 | 30 | 9 |
| 122074 | 60 | 60 | M10 | 200 | 12 | 30 | 10 |
Type C 70 – 95
| Type C 70 – 95 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 122081 | 70 | 35 | M10 | 450 | 8 | 35 | 6.5 |
| 122082 | 70 | 50 | M10 | 350 | 11 | 35 | 11 |
| 122083 | 70 | 60 | M10 | 300 | 12 | 35 | 13 |
| 122084 | 70 | 70 | M10 | 300 | 14 | 35 | 15 |
| 122093 | 75 | 45 | M12 | 500 | 10 | 37 | 9 |
| 122094 | 75 | 55 | M12 | 450 | 11 | 37 | 11 |
| 122101 | 80 | 30 | M14 | 950 | 7 | 40 | 5 |
| 122102 | 80 | 40 | M14 | 600 | 9 | 40 | 7 |
| 122103 | 80 | 50 | M14 | 550 | 10 | 40 | 8 |
| 122104 | 80 | 55 | M14 | 550 | 11 | 40 | 9 |
| 122105 | 80 | 70 | M14 | 500 | 13 | 40 | 15 |
| 122106 | 80 | 75 | M14 | 450 | 14 | 40 | 16 |
| 122111 | 95 | 40 | M16 | 1200 | 8 | 60 | 7 |
| 122112 | 95 | 55 | M16 | 1000 | 11 | 60 | 8 |
| 122113 | 95 | 60 | M16 | 800 | 12 | 60 | 10 |
| 122114 | 95 | 75 | M16 | 700 | 13 | 60 | 14 |
Type C 105 – 150
| Type C 105 – 150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 122122 | 105 | 50 | M16 | 1200 | 9 | 80 | 9 |
| 122123 | 105 | 75 | M16 | 1000 | 13 | 80 | 14 |
| 122124 | 105 | 100 | M16 | 800 | 16 | 80 | 16 |
| 122131 | 120 | 50 | M16 | 1500 | 9 | 100 | 9 |
| 122132 | 120 | 75 | M16 | 1200 | 13 | 100 | 14 |
| 122133 | 120 | 100 | M16 | 1000 | 16 | 100 | 16 |
| 122142 | 130 | 50 | M16 | 1600 | 9 | 120 | 9 |
| 122143 | 130 | 75 | M16 | 1450 | 13 | 120 | 14 |
| 122144 | 130 | 100 | M16 | 1200 | 16 | 120 | 16 |
| 122151 | 150 | 50 | M20 | 1800 | 9 | 140 | 9 |
| 122152 | 150 | 75 | M20 | 1650 | 13 | 140 | 14 |
| 122153 | 150 | 100 | M20 | 1400 | 16 | 140 | 16 |
Stainless Steel Bobbins – Type C
| Stainless Steel Type C INOX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120401 | 60 | 35 | M10 | 300 | 9 | 30 | 7 |
| 120402 | 60 | 60 | M10 | 200 | 12 | 30 | 10 |
| 120403 | 70 | 55 | M12 | 325 | 11.5 | 35 | 12 |
| 120404 | 80 | 75 | M12 | 450 | 14 | 40 | 16 |
| 120405 | 100 | 80 | M16 | 1000 | 13 | 80 | 14 |
