Bobbins – Type B
Product Specifications

Type B 12 – 25
| Type B 12 – 25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 120001 | 12.5 | 10 | M5 | 10 | 12 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 120002 | 12.5 | 15 | M5 | 10 | 10 | 3 | 1.5 | 2 |
| 120003 | 12.5 | 20 | M5 | 10 | 8 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| 120011 | 16 | 10 | M5 | 12 | 20 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 120012 | 16 | 15 | M5 | 12 | 20 | 3 | 2.5 | 2 |
| 120013 | 16 | 20 | M5 | 12 | 15 | 4 | 2.5 | 4 |
| 120014 | 16 | 25 | M5 | 12 | 15 | 5 | 2 | 5 |
| 120022 | 20 | 15 | M6 | 16.5 | 35 | 4 | 5 | 2.5 |
| 120023 | 20 | 20 | M6 | 16.5 | 30 | 5 | 5 | 3.5 |
| 120024 | 20 | 25 | M6 | 16.5 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| 120025 | 20 | 30 | M6 | 16.5 | 25 | 7 | 4.5 | 4.5 |
| 120172 | 25.5 | 15 | M6 | 16.5 | 60 | 3.5 | 8 | 2.5 |
| 120173 | 25.5 | 20 | M6 | 18 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 120174 | 25.5 | 25 | M6 | 18 | 50 | 6 | 8 | 4.5 |
| 120175 | 25.5 | 30 | M6 | 18 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 120031 | 25.5 | 15 | M8 | 20 | 60 | 3.5 | 8 | 2.5 |
| 120032 | 25.5 | 19 | M8 | 20 | 55 | 4.5 | 8 | 3.5 |
| 120033 | 25.5 | 22 | M8 | 20 | 50 | 5.5 | 8 | 4 |
| 120034 | 25.5 | 25 | M8 | 20 | 50 | 6 | 8 | 4.5 |
| 120035 | 25.5 | 30 | M8 | 20 | 50 | 8 | 8 | 6 |
| 120036 | 25.5 | 40 | M8 | 20 | 50 | 10 | 10 | 6 |
Type B 30 – 40
| Type B 30 – 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 121041 | 30 | 15 | M8 | 20 | 90 | 3 | 11 | 2.5 |
| 121042 | 30 | 22 | M8 | 20 | 80 | 5 | 11 | 4 |
| 121186 | 30 | 25 | M8 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 5 |
| 121043 | 30 | 30 | M8 | 20 | 70 | 8 | 11 | 6 |
| 121044 | 30 | 40 | M8 | 20 | 60 | 9 | 11 | 7.5 |
| 121193 | 40 | 20 | M8 | 20 | 160 | 5 | 20 | 3 |
| 121194 | 40 | 25 | M8 | 20 | 150 | 6 | 20 | 3.5 |
| 121195 | 40 | 28 | M8 | 20 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
| 121196 | 40 | 30 | M8 | 20 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 121197 | 40 | 35 | M8 | 20 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
| 121198 | 40 | 40 | M8 | 20 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 121199 | 40 | 45 | M8 | 20 | 120 | 11 | 20 | 9 |
| 121051 | 40 | 20 | M10 | 25 | 160 | 5 | 20 | 3 |
| 121191 | 40 | 25 | M10 | 25 | 150 | 6 | 20 | 3.5 |
| 121052 | 40 | 28 | M10 | 25 | 150 | 6 | 20 | 5.5 |
| 121192 | 40 | 30 | M10 | 25 | 150 | 6 | 30 | 5.5 |
| 121053 | 40 | 35 | M10 | 25 | 120 | 8 | 20 | 6.5 |
| 121054 | 40 | 40 | M10 | 25 | 120 | 10 | 20 | 7.5 |
| 121055 | 40 | 45 | M10 | 25 | 120 | 11 | 20 | 9 |
Type B 50 – 75
| Type B 50 – 75 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 121201 | 50 | 20 | M10 | 25 | 300 | 5 | 25 | 3.5 |
| 121061 | 50 | 25 | M10 | 25 | 300 | 6 | 25 | 4.5 |
| 121202 | 50 | 30 | M10 | 25 | 275 | 7 | 25 | 6.5 |
| 121062 | 50 | 35 | M10 | 25 | 250 | 8 | 25 | 7 |
| 121203 | 50 | 40 | M10 | 25 | 210 | 10 | 25 | 8 |
| 121063 | 50 | 45 | M10 | 25 | 190 | 11 | 25 | 9 |
| 121204 | 50 | 50 | M10 | 25 | 170 | 11 | 25 | 10.5 |
| 121064 | 50 | 60 | M10 | 25 | 150 | 11 | 25 | 12 |
| 121071 | 60 | 25 | M10 | 25 | 400 | 6 | 30 | 4.5 |
| 121072 | 60 | 36 | M10 | 25 | 300 | 9 | 30 | 7 |
| 121073 | 60 | 45 | M10 | 25 | 250 | 11 | 30 | 9 |
| 121074 | 60 | 60 | M10 | 25 | 200 | 12 | 30 | 10 |
| 121081 | 70 | 35 | M10 | 25 | 450 | 8 | 35 | 6.5 |
| 121082 | 70 | 50 | M10 | 25 | 350 | 11 | 35 | 11 |
| 121083 | 70 | 60 | M10 | 25 | 300 | 12 | 35 | 13 |
| 121084 | 70 | 70 | M10 | 25 | 300 | 14 | 35 | 15 |
| 121091 | 75 | 25 | M12 | 30 | 650 | 7 | 37 | 5 |
| 121092 | 75 | 40 | M12 | 30 | 500 | 9 | 37 | 7 |
| 121093 | 75 | 45 | M12 | 30 | 500 | 10 | 37 | 9 |
| 121094 | 75 | 55 | M12 | 30 | 450 | 11 | 37 | 11 |
Type B 80 – 150
| Type B 80 – 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | A | B | C | H | Compression LOAD Max daN | Compression DEFLECT | Shear LOAD Max daN | Shear DEFLECT |
| 121101 | 80 | 30 | M14 | 35 | 950 | 7 | 40 | 5 |
| 121102 | 80 | 40 | M14 | 35 | 600 | 9 | 40 | 7 |
| 121103 | 80 | 50 | M14 | 35 | 550 | 10 | 40 | 8 |
| 121104 | 80 | 55 | M14 | 35 | 550 | 11 | 40 | 9 |
| 121105 | 80 | 70 | M14 | 35 | 500 | 13 | 40 | 15 |
| 121106 | 80 | 75 | M14 | 35 | 450 | 14 | 40 | 16 |
| 121111 | 95 | 40 | M16 | 45 | 1200 | 8 | 60 | 7 |
| 121112 | 95 | 55 | M16 | 45 | 1000 | 11 | 60 | 8 |
| 121113 | 95 | 60 | M16 | 45 | 800 | 12 | 60 | 10 |
| 121114 | 95 | 75 | M16 | 45 | 700 | 13 | 60 | 14 |
| 120121 | 105 | 50 | M16 | 45 | 1200 | 9 | 80 | 9 |
| 120122 | 105 | 75 | M16 | 45 | 1000 | 13 | 80 | 14 |
| 120123 | 105 | 100 | M16 | 45 | 800 | 16 | 80 | 16 |
| 120131 | 120 | 50 | M16 | 45 | 1500 | 9 | 100 | 9 |
| 120132 | 120 | 75 | M16 | 45 | 1200 | 13 | 100 | 14 |
| 120133 | 120 | 100 | M16 | 45 | 1000 | 16 | 100 | 16 |
| 120142 | 130 | 50 | M16 | 45 | 1600 | 9 | 120 | 9 |
| 120143 | 130 | 75 | M16 | 45 | 1450 | 13 | 120 | 14 |
| 120144 | 130 | 100 | M16 | 45 | 1200 | 16 | 120 | 16 |
| 120151 | 150 | 50 | M20 | 50 | 1800 | 9 | 140 | 9 |
| 120152 | 150 | 75 | M20 | 50 | 1650 | 13 | 140 | 14 |
| 120153 | 150 | 100 | M20 | 50 | 1400 | 16 | 140 | 16 |
