Timing Pulley – GT Poly Chain
Product Specifications
8M-12 Suits 12mm wide belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 20.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M-22S-12F | 54.4 | 1* | – | 43.0 | 30.0 | Contact TransDrive | Flanged |
| 8M-25S-12F | 62.1 | 1 | 1108 | 49.0 | 22.0 | ||
| 8M-28S-12F | 69.7 | 1 | 1108 | 56.0 | 22.0 | ||
| 8M-30S-12F | 74.8 | 1 | 1210 | 60.0 | 25.0 | ||
| 8M-32S-12F | 79.9 | 1 | 1610 | 66.0 | 25.0 | ||
| 8M-34S-12F | 85.0 | 1 | 1610 | 72.0 | 25.0 | ||
| 8M-36S-12F | 90.1 | 1 | 1610 | 75.0 | 25.0 | ||
| 8M-38S-12F | 95.2 | 1 | 1610 | 82.0 | 25.0 | ||
| 8M-40S-12F | 100.3 | 1 | 1610 | 89.0 | 25.0 | ||
| 8M-45S-12F | 113.0 | 1 | 2012 | 104.0 | 32.0 | ||
| 8M-48S-12F | 120.6 | 1 | 2012 | 105.0 | 32.0 | ||
| 8M-50S-12F | 125.7 | 1 | 2012 | 105.0 | 32.0 | ||
| 8M-56S-12F | 141.0 | 1 | 2012 | 105.0 | 32.0 | ||
| 8M-60S-12F | 151.2 | 1 | 2012 | 110.0 | 32.0 | ||
| 8M-64S-12F | 161.4 | 1 | 2012 | 110.0 | 32.0 | ||
| 8M-75S-12F | 189.4 | 6 | 2012 | 110.0 | 32.0 | No Flanges | |
| 8M-80S-12F | 202.1 | 6 | 2012 | 110.0 | 32.0 | ||
| 8M-90S-12F | 227.6 | 6 | 2012 | 110.0 | 32.0 | ||
8M-21 Suits 21mm wide belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 30.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M-22S-21F | 54.4 | 1* | – | 43.0 | 42.0 | Contact TransDrive for | Flanged |
| 8M-25S-21F | 62.1 | 4 | 1108 | – | 22.0 | ||
| 8M-28S-21F | 69.7 | 4 | 1210 | – | 25.0 | ||
| 8M-30S-21F | 74.8 | 4 | 1210 | – | 25.0 | ||
| 8M-32S-21F | 79.9 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-34S-21F | 85.0 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-36S-21F | 90.1 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-38S-21F | 95.2 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-40S-21F | 100.3 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-45S-21F | 113.0 | 1 | 2012 | 92.0 | 32.0 | ||
| 8M-48S-21F | 120.6 | 1 | 2012 | 103.0 | 32.0 | ||
| 8M-50S-21F | 125.7 | 1 | 2012 | 104.0 | 32.0 | ||
| 8M-56S-21F | 141.0 | 1 | 2012 | 111.0 | 32.0 | ||
| 8M-60S-21F | 151.2 | 1 | 2517 | 124.0 | 45.0 | ||
| 8M-64S-21F | 161.4 | 1 | 2517 | 124.0 | 45.0 | ||
| 8M-75S-21 | 189.4 | 6 | 2517 | 124.0 | 45.0 | No Flanges | |
| 8M-80S-21 | 202.1 | 6 | 2517 | 124.0 | 45.0 | ||
| 8M-90S-21 | 227.6 | 10 | 2517 | 124.0 | 45.0 | ||
| 8M-112S-21 | 283.6 | 10 | 2517 | 124.0 | 45.0 | ||
| 8M-140S-21 | 354.9 | 11 | 3020 | 150.0 | 51.0 | ||
8M-36 Suits 36mm wide belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 45.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M-25S-36F | 62.1 | 1* | – | 49.0 | 55.0 | Contact TransDrive for Material Specification | Flanged |
| 8M-28S-36F | 69.7 | 4 | 1210 | – | 25.0 | ||
| 8M-30S-36F | 74.8 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-32S-36F | 79.9 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-34S-36F | 85.0 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-36S-36F | 90.1 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-38S-36F | 95.2 | 4 | 1610 | – | 25.0 | ||
| 8M-40S-36F | 100.3 | 4 | 2012 | – | 32.0 | ||
| 8M-45S-36F | 113.0 | 4 | 2012 | – | 32.0 | ||
| 8M-48S-36F | 120.6 | 4 | 2012 | – | 32.0 | ||
| 8M-50S-36F | 125.7 | 4 | 2012 | – | 32.0 | ||
| 8M-56S-36F | 141.0 | 4 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-60S-36F | 151.2 | 4 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-64S-36F | 161.4 | 4 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-75S-36 | 189.4 | 6 | 3020 | 150.0 | 51.0 | No Flanges | |
| 8M-80S-36 | 202.1 | 6 | 3020 | 150.0 | 51.0 | ||
| 8M-90S-36 | 227.6 | 10 | 3020 | 150.0 | 51.0 | ||
| 8M-112S-36 | 283.6 | 10 | 3020 | 150.0 | 51.0 | ||
| 8M-140S-36 | 354.9 | 11 | 3020 | 150.0 | 51.0 | ||
| 8M-168S-36 | 426.2 | 11 | 3525 | 198.0 | 65.0 | ||
| 8M-192S-36 | 487.3 | 11 | 3525 | 198.0 | 65.0 | ||
8M-62 Suits 62mm wide Belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 72.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M-30S-62F | 74.8 | 1* | – | 63.0 | 84.0 | Contact TransDrive for Material Specification | Flanged |
| 8M-32S-62F | 79.9 | 1* | – | 68.0 | 84.0 | ||
| 8M-34S-62F | 85.0 | 1* | – | 69.0 | 84.0 | ||
| 8M-36S-62F | 90.1 | 1* | – | 76.0 | 84.0 | ||
| 8M-38S-62F | 95.2 | 1* | – | 78.0 | 84.0 | ||
| 8M-40S-62F | 100.3 | 4 | 2012 | – | 32.0 | ||
| 8M-45S-62F | 113.0 | 4 | 2012 | – | 32.0 | ||
| 8M-48S-62F | 120.6 | 4 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-50S-62F | 125.7 | 4 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-56S-62F | 141.0 | 2 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-60S-62F | 151.2 | 2 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-64S-62F | 161.4 | 2 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 8M-75S-62 | 189.4 | 8 | 3020 | – | 51.0 | No Flanges | |
| 8M-80S-62 | 202.1 | 8 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 8M-90S-62 | 227.6 | 8 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 8M-112S-62 | 283.6 | 7 | 3020 | 150.0 | 51.0 | ||
| 8M-140S-62 | 354.9 | 7 | 3525 | 198.0 | 65.0 | ||
| 8M-168S-62 | 426.2 | 12 | 3525 | 198.0 | 65.0 | ||
| 8M-192S-62 | 487.3 | 12 | 3525 | 198.0 | 65.0 | ||
14M-20 Suits 20mm wide belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 33.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M-28S-20F | 122.0 | 4 | 2012 | – | – | Contact TransDrive for Material Specification | Flanged |
| 14M-30S-20F | 130.9 | 4 | 2012 | – | – | ||
| 14M-32S-20F | 139.8 | 4 | 2012 | – | – | ||
| 14M-34S-20F | 148.7 | 1 | 2517 | 117.0 | 45.0 | ||
| 14M-36S-20F | 157.6 | 1 | 2517 | 117.0 | 45.0 | ||
| 14M-38S-20F | 166.5 | 1 | 2517 | 117.0 | 45.0 | ||
| 14M-40S-20F | 175.5 | 1 | 2517 | 117.0 | 45.0 | ||
| 14M-44S-20F | 193.3 | 1 | 3020 | 144.0 | 51.0 | ||
| 14M-48S-20F | 211.1 | 1 | 3020 | 144.0 | 51.0 | ||
| 14M-50S-20F | 220.0 | 1 | 3020 | 144.0 | 51.0 | ||
| 14M-56S-20F | 246.8 | 9 | 3020 | 144.0 | 51.0 | ||
| 14M-60S-20F | 264.6 | 10 | 3020 | 159.0 | 51.0 | No Flanges | |
| 14M-64S-20F | 282.4 | 10 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-72S-20 | 318.1 | 10 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-80S-20 | 353.7 | 10 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-90S-20 | 398.3 | 11 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-112S-20 | 496.3 | 11 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-140S-20 | 621.1 | 11 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
14M-37 Suits 37mm wide Belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 51.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M-28S-37F | 122.0 | 3 | 2012 | – | 32.0 | Contact TransDrive for Material Specification | Flanged |
| 14M-30S-37F | 130.9 | 2 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 14M-32S-37F | 139.8 | 2 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 14M-34S-37F | 148.7 | 2 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 14M-36S-37F | 157.6 | 3 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 14M-38S-37F | 166.5 | 3 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 14M-40S-37F | 175.5 | 3 | 2517 | – | 45.0 | ||
| 14M-44S-37F | 193.3 | 4 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 14M-48S-37F | 211.1 | 4 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 14M-50S-37F | 220.0 | 4 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 14M-56S-37F | 246.8 | 5 | 3020 | 144.0 | 51.0 | ||
| 14M-60S-37F | 264.6 | 7 | 3020 | 159.0 | 51.0 | No Flanges | |
| 14M-64S-37F | 282.4 | 7 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-72S-37 | 318.1 | 7 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-80S-37 | 353.7 | 7 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-90S-37 | 398.3 | 12 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-112S-37 | 496.3 | 12 | 3020 | 159.0 | 51.0 | ||
| 14M-140S-37 | 621.1 | 11 | 3525 | 206.0 | 65.0 | ||
| 14M-168S-37 | 745.9 | 11 | 3525 | 206.0 | 65.0 | ||
| 14M-192S-37 | 852.8 | 11 | 4030 | 206.0 | 76.0 | ||
14M-68 Suits 68mm wide Belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 84.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M-28S-68F | 122.0 | 1* | – | 101.0 | 108.0 | Contact TransDrive for Material Specification | Flanged |
| 14M-30S-68F | 130.9 | 1* | – | 110.0 | 108.0 | ||
| 14M-32S-68F | 139.8 | 1* | – | 116.0 | 108.0 | ||
| 14M-34S-68F | 148.7 | 1* | – | 132.0 | 104.0 | ||
| 14M-36S-68F | 157.6 | 1* | – | 131.0 | 104.0 | ||
| 14M-38S-68F | 166.5 | 1* | – | 141.0 | 104.0 | ||
| 14M-40S-68F | 175.5 | 1* | – | 156.0 | 104.0 | ||
| 14M-44S-68F | 193.3 | 2 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 14M-48S-68F | 211.1 | 3 | 3020 | – | 51.0 | ||
| 14M-50S-68F | 220.0 | 2 | 3535 | – | 65.0 | ||
| 14M-56S-68F | 246.8 | 2 | 3535 | – | 65.0 | ||
| 14M-60S-68 | 264.6 | 8 | 3535 | – | 65.0 | No Flanges | |
| 14M-64S-68 | 282.4 | 8 | 3535 | – | 65.0 | ||
| 14M-72S-68 | 318.1 | 7 | 3535 | 178.0 | 65.0 | ||
| 14M-80S-68 | 353.7 | 7 | 3535 | 178.0 | 65.0 | ||
| 14M-90S-68 | 398.3 | 12 | 3535 | 178.0 | 65.0 | ||
| 14M-112S-68 | 496.3 | 12 | 3535 | 178.0 | 65.0 | ||
| 14M-140S-68 | 621.1 | 12 | 3525 | 206.0 | 65.0 | ||
| 14M-168S-68 | 745.9 | 12 | 3525 | 206.0 | 65.0 | ||
| 14M-192S-68 | 852.8 | 12 | 4040 | 215.0 | 76.0 | ||
14M-90 Suits 90mm wide Belt

| Part Code | O.D. | Type | Bush | A | B | C = 106.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14M-28S-90F | 122.0 | 1* | – | 101.0 | 127.0 | Contact TransDrive for Material Specification | Flanged |
| 14M-30S-90F | 130.9 | 1* | – | 110.0 | 127.0 | ||
| 14M-32S-90F | 139.8 | 1* | – | 116.0 | 127.0 | ||
| 14M-34S-90F | 148.7 | 1* | – | 124.0 | 131.0 | ||
| 14M-36S-90F | 157.6 | 1* | – | 131.0 | 136.0 | ||
| 14M-38S-90F | 166.5 | 1* | – | 141.0 | 136.0 | ||
| 14M-40S-90F | 175.5 | 1* | – | 156.0 | 136.0 | ||
| 14M-44S-90F | 193.3 | 1* | – | 169.0 | 136.0 | ||
| 14M-48S-90F | 211.1 | 2 | 3525 | – | 66.0 | ||
| 14M-50S-90F | 220.0 | 2 | 3525 | – | 66.0 | ||
| 14M-56S-90F | 246.8 | 2 | 3525 | – | 66.0 | ||
| 14M-60S-90 | 264.6 | 8 | 3525 | – | 66.0 | No Flanges | |
| 14M-64S-90 | 282.4 | 8 | 3525 | – | 66.0 | ||
| 14M-72S-90 | 318.1 | 7 | 3525 | 178.8 | 66.0 | ||
| 14M-80S-90 | 353.7 | 7 | 4030 | 215.0 | 76.0 | ||
| 14M-90S-90 | 398.3 | 7 | 4030 | 215.0 | 76.0 | ||
| 14M-112S-90 | 496.3 | 12 | 4535 | 215.0 | 90.0 | ||
| 14M-140S-90 | 621.1 | 12 | 4535 | 215.0 | 90.0 | ||
| 14M-168S-90 | 745.9 | 12 | 5040 | 267.0 | 102.0 | ||
| 14M-192S-90 | 852.8 | 12 | 5040 | 267.0 | 102.0 | ||
