Timing Pulley – HTD Pilot Bore
Product Specifications
3M-6mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | F | L | Dm | d | d Max | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3M-6PB | 10 | 1F | 9.55 | 8.79 | 13 | 7.2 | 14.5 | 13 | – | 3 | Aluminium |
| 12-3M-6PB | 12 | 1F | 11.46 | 10.70 | 15 | 7.2 | 14.5 | 15 | – | 5 | |
| 14-3M-6PB | 14 | 1F | 13.37 | 12.61 | 16 | 7.2 | 14.5 | 16 | – | 6 | |
| 15-3M-6PB | 15 | 1F | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 7.2 | 14.5 | 17.5 | – | 6 | |
| 16-3M-6PB | 16 | 6F | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 9.8 | 17.5 | 10 | – | 7 | |
| 18-3M-6PB | 18 | 6F | 17.19 | 16.43 | 20 | 9.8 | 17.5 | 11 | – | 8 | |
| 20-3M-6PB | 20 | 6F | 19.10 | 18.34 | 23 | 9.8 | 17.5 | 13 | – | 9 | |
| 21-3M-6PB | 21 | 6F | 20.05 | 19.29 | 25 | 9.8 | 17.5 | 13 | – | 9 | |
| 22-3M-6PB | 22 | 6F | 21.01 | 20.25 | 25 | 9.8 | 17.5 | 13 | – | 9 | |
| 24-3M-6PB | 24 | 6F | 22.92 | 22.16 | 25 | 9.8 | 17.5 | 13 | – | 9 | |
| 26-3M-6PB | 26 | 6F | 24.83 | 24.07 | 28 | 9.8 | 17.5 | 16 | – | 11 | |
| 28-3M-6PB | 28 | 6F | 26.74 | 25.98 | 32 | 9.8 | 17.5 | 18 | – | 12 | |
| 30-3M-6PB | 30 | 6F | 28.65 | 27.89 | 32 | 9.8 | 17.5 | 20 | – | 14 | |
| 32-3M-6PB | 32 | 6F | 30.56 | 29.80 | 36 | 9.8 | 17.5 | 22 | – | 15 | |
| 36-3M-6PB | 36 | 6F | 34.38 | 33.62 | 39 | 10.3 | 18 | 26 | – | 16 | |
| 40-3M-6PB | 40 | 6F | 38.20 | 37.44 | 42 | 10.3 | 18 | 28 | – | 18 | |
| 44-3M-6PB | 44 | 6F | 42.02 | 41.26 | 48 | 10.3 | 18 | 33 | – | 20 | |
| 48-3M-6PB | 48 | 6 | 45.84 | 45.08 | – | 10.3 | 18.6 | 33 | 8 | 20 | |
| 60-3M-6PB | 60 | 6 | 57.30 | 56.54 | – | 10.3 | 18.6 | 33 | 8 | 20 | |
| 72-3M-6PB | 72 | 6 | 68.75 | 67.99 | – | 10.3 | 18.6 | 33 | 8 | 20 |
3M-9mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | F | L | Dm | d | d Max | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3M-9PB | 10 | 1F | 9.55 | 8.79 | 13 | 10.2 | 17.5 | 13 | – | 3 | Aluminium |
| 12-3M-9PB | 12 | 1F | 11.46 | 10.70 | 15 | 10.2 | 17.5 | 15 | – | 5 | |
| 14-3M-9PB | 14 | 1F | 13.37 | 12.61 | 16 | 10.2 | 17.5 | 16 | – | 6 | |
| 15-3M-9PB | 15 | 1F | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 10.2 | 17.5 | 17.5 | – | 6 | |
| 16-3M-9PB | 16 | 1F | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 12.8 | 20.6 | 10 | – | 7 | |
| 18-3M-9PB | 18 | 6F | 17.19 | 16.43 | 20 | 12.8 | 20.6 | 10.6 | – | 8 | |
| 20-3M-9PB | 20 | 6F | 19.10 | 18.34 | 23 | 12.8 | 20.6 | 12.4 | – | 9 | |
| 21-3M-9PB | 21 | 6F | 20.05 | 19.29 | 25 | 12.8 | 20.6 | 13 | – | 9 | |
| 22-3M-9PB | 22 | 6F | 21.01 | 20.25 | 25 | 12.8 | 20.6 | 13 | – | 9 | |
| 24-3M-9PB | 24 | 6F | 22.92 | 22.16 | 25 | 12.8 | 20.6 | 13 | – | 9 | |
| 26-3M-9PB | 26 | 6F | 24.83 | 24.07 | 28 | 12.8 | 20.6 | 16 | – | 11 | |
| 28-3M-9PB | 28 | 6F | 26.74 | 25.98 | 32 | 12.8 | 20.6 | 18 | – | 12 | |
| 30-3M-9PB | 30 | 6F | 28.65 | 27.89 | 32 | 12.8 | 20.6 | 20 | – | 14 | |
| 32-3M-9PB | 32 | 6F | 30.56 | 29.80 | 36 | 12.8 | 20.6 | 22 | – | 15 | |
| 36-3M-9PB | 36 | 6F | 34.38 | 33.62 | 39 | 13.4 | 22.2 | 26 | – | 16 | |
| 40-3M-9PB | 40 | 6F | 38.20 | 37.44 | 42 | 13.4 | 22.2 | 28 | – | 18 | |
| 44-3M-9PB | 44 | 6F | 42.02 | 41.26 | 48 | 13.4 | 22.2 | 33 | – | 20 | |
| 48-3M-9PB | 48 | 6 | 45.84 | 45.08 | – | 13.4 | 22.2 | 33 | 8 | 20 | |
| 60-3M-9PB | 60 | 6 | 57.30 | 56.54 | – | 13.4 | 22.2 | 33 | 8 | 20 | |
| 72-3M-9PB | 72 | 6 | 68.75 | 67.99 | – | 13.4 | 22.2 | 33 | 8 | 20 |
3M-15mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | F | L | Dm | d | d Max | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-3M-15PB | 10 | 1F | 9.55 | 8.79 | 13 | 17 | 26 | 13 | – | 3 | Aluminium |
| 12-3M-15PB | 12 | 1F | 11.46 | 10.70 | 15 | 17 | 26 | 15 | – | 5 | |
| 14-3M-15PB | 14 | 1F | 13.37 | 12.61 | 16 | 17 | 26 | 16 | – | 6 | |
| 15-3M-15PB | 15 | 1F | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 17 | 26 | 17.5 | – | 6 | |
| 16-3M-15PB | 16 | 6F | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 19.5 | 26 | 10 | – | 7 | |
| 18-3M-15PB | 18 | 6F | 17.19 | 16.43 | 20 | 19.5 | 26 | 11 | – | 8 | |
| 20-3M-15PB | 20 | 6F | 19.10 | 18.34 | 23 | 19.5 | 26 | 13 | – | 9 | |
| 21-3M-15PB | 21 | 6F | 20.05 | 19.29 | 25 | 19.5 | 26 | 14 | – | 9 | |
| 22-3M-15PB | 22 | 6F | 21.01 | 20.25 | 25 | 19.5 | 26 | 14 | – | 9 | |
| 24-3M-15PB | 24 | 6F | 22.92 | 22.16 | 25 | 19.5 | 26 | 14 | – | 9 | |
| 26-3M-15PB | 26 | 6F | 24.83 | 24.07 | 28 | 19.5 | 26 | 16 | – | 11 | |
| 28-3M-15PB | 28 | 6F | 26.74 | 25.98 | 32 | 19.5 | 26 | 18 | – | 12 | |
| 30-3M-15PB | 30 | 6F | 28.65 | 27.89 | 32 | 19.5 | 26 | 20 | – | 14 | |
| 32-3M-15PB | 32 | 6F | 30.56 | 29.80 | 36 | 19.5 | 26 | 22 | – | 15 | |
| 36-3M-15PB | 36 | 6F | 34.38 | 33.62 | 39 | 20 | 30 | 26 | – | 16 | |
| 40-3M-15PB | 40 | 6F | 38.20 | 37.44 | 42 | 20 | 30 | 28 | – | 18 | |
| 44-3M-15PB | 44 | 6F | 42.02 | 41.26 | 48 | 20 | 30 | 33 | – | 20 | |
| 48-3M-15PB | 48 | 6 | 45.84 | 45.08 | – | 20 | 30 | 33 | 8 | 20 | |
| 60-3M-15PB | 60 | 6 | 57.30 | 56.54 | – | 20 | 30 | 33 | 8 | 20 | |
| 72-3M-15PB | 72 | 6 | 68.75 | 67.99 | – | 20 | 30 | 33 | 8 | 20 |
5M-9mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5M-9PB | 12 | 6F | 19.10 | 17.96 | 23 | 12 | – | 14.5 | 20 | – | 14 | Steel |
| 14-5M-9PB | 14 | 6F | 22.28 | 21.14 | 25 | 13 | – | 14.5 | 20 | – | 2 | |
| 15-5M-9PB | 15 | 6F | 23.87 | 22.73 | 28 | 16 | – | 14.5 | 20 | – | 4 | |
| 16-5M-9PB | 16 | 6F | 25.46 | 24.32 | 28 | 16.2 | – | 14.5 | 20 | – | 4 | |
| 18-5M-9PB | 18 | 6F | 28.65 | 27.51 | 32 | 20 | – | 14.5 | 20 | – | 6 | |
| 20-5M-9PB | 20 | 6F | 31.83 | 30.69 | 36 | 23 | – | 14.5 | 22.5 | – | 8 | |
| 21-5M-9PB | 21 | 6F | 33.42 | 32.28 | 38 | 24 | – | 14.5 | 22.5 | – | 9 | |
| 22-5M-9PB | 22 | 6F | 35.01 | 33.87 | 39 | 25.5 | – | 14.5 | 22.5 | – | 15 | |
| 24-5M-9PB | 24 | 6F | 38.20 | 37.06 | 42 | 27 | – | 14.5 | 22.5 | – | 13 | |
| 26-5M-9PB | 26 | 6F | 41.38 | 40.24 | 44 | 30 | – | 14.5 | 22.5 | – | 12 | |
| 28-5M-9PB | 28 | 6F | 44.56 | 43.42 | 48 | 30.5 | – | 14.5 | 22.5 | – | 11 | |
| 30-5M-9PB | 30 | 6F | 47.75 | 46.60 | 51 | 35 | – | 14.5 | 22.5 | – | 16 | |
| 32-5M-9PB | 32 | 6F | 50.93 | 49.79 | 54 | 38 | – | 14.5 | 22.5 | 8 | 18 | |
| 36-5M-9PB | 36 | 6F | 57.30 | 56.16 | 60 | 38 | – | 14.5 | 22.5 | 8 | 21 | |
| 40-5M-9PB | 40 | 6F | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | – | 14.5 | 22.5 | 8 | 25 | |
| 44-5M-9PB | 44 | 6W | 70.03 | 68.89 | – | 38 | 54 | 14.5 | 25.5 | 8 | No Flanges | Aluminium |
| 48-5M-9PB | 48 | 6W | 76.39 | 75.25 | – | 45 | 61 | 14.5 | 25.5 | 8 | No Flanges | |
| 60-5M-9PB | 60 | 6W | 95.49 | 94.35 | – | 45 | 80 | 14.5 | 25.5 | 8 | No Flanges | |
| 72-5M-9PB | 72 | 6W | 114.59 | 113.45 | – | 45 | 100 | 14.5 | 25.5 | 8 | No Flanges |
5M-15mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5M-15PB | 12 | 6F | 19.10 | 17.96 | 23 | 12 | – | 20.5 | 26 | – | 14 | Steel |
| 14-5M-15PB | 14 | 6F | 22.28 | 21.14 | 25 | 13 | – | 20.5 | 26 | – | 2 | |
| 15-5M-15PB | 15 | 6F | 23.87 | 22.73 | 28 | 16 | – | 20.5 | 26 | – | 4 | |
| 16-5M-15PB | 16 | 6F | 25.46 | 24.32 | 28 | 16.2 | – | 20.5 | 26 | – | 4 | |
| 18-5M-15PB | 18 | 6F | 28.65 | 27.51 | 32 | 20 | – | 20.5 | 26 | – | 6 | |
| 20-5M-15PB | 20 | 6F | 31.83 | 30.69 | 36 | 23 | – | 20.5 | 26 | – | 8 | |
| 21-5M-15PB | 21 | 6F | 33.42 | 32.28 | 38 | 24 | – | 20.5 | 26 | – | 9 | |
| 22-5M-15PB | 22 | 6F | 35.01 | 33.87 | 39 | 25.5 | – | 20.5 | 26 | – | 15 | |
| 24-5M-15PB | 24 | 6F | 38.20 | 37.06 | 42 | 27 | – | 20.5 | 28 | – | 13 | |
| 26-5M-15PB | 26 | 6F | 41.38 | 40.24 | 44 | 30 | – | 20.5 | 28 | – | 12 | |
| 28-5M-15PB | 28 | 6F | 44.56 | 43.42 | 48 | 30.5 | – | 20.5 | 28 | – | 11 | |
| 30-5M-15PB | 30 | 6F | 47.75 | 46.60 | 51 | 35 | – | 20.5 | 28 | – | 16 | |
| 32-5M-15PB | 32 | 6F | 50.93 | 49.79 | 54 | 38 | – | 20.5 | 28 | 8 | 18 | |
| 36-5M-15PB | 36 | 6F | 57.30 | 56.16 | 60 | 38 | – | 20.5 | 28 | 8 | 21 | |
| 40-5M-15PB | 40 | 6F | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | – | 20.5 | 28 | 8 | 25 | |
| 44-5M-15PB | 44 | 6W | 70.03 | 68.89 | – | 38 | 54 | 20.5 | 30 | 8 | No Flanges | Aluminium |
| 48-5M-15PB | 48 | 6W | 76.39 | 75.25 | – | 45 | 61 | 20.5 | 30 | 8 | No Flanges | |
| 60-5M-15PB | 60 | 6W | 95.49 | 94.35 | – | 45 | 80 | 20.5 | 30 | 8 | No Flanges | |
| 72-5M-15PB | 72 | 6W | 114.59 | 113.45 | – | 45 | 100 | 20.5 | 30 | 8 | No Flanges |
5M-25mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5M-25PB | 12 | 6F | 19.10 | 17.96 | 23 | 12 | – | 30.5 | 36 | – | 14 | Steel |
| 14-5M-25PB | 14 | 6F | 22.28 | 21.14 | 25 | 13 | – | 30.5 | 36 | – | 2 | |
| 15-5M-25PB | 15 | 6F | 23.87 | 22.73 | 28 | 16 | – | 30.5 | 36 | – | 4 | |
| 16-5M-25PB | 16 | 6F | 25.46 | 24.32 | 28 | 16.2 | – | 30.5 | 36 | – | 4 | |
| 18-5M-25PB | 18 | 6F | 28.65 | 27.51 | 32 | 20 | – | 30.5 | 36 | – | 6 | |
| 20-5M-25PB | 20 | 6F | 31.83 | 30.69 | 36 | 23 | – | 30.5 | 36 | – | 8 | |
| 21-5M-25PB | 21 | 6F | 33.42 | 32.28 | 38 | 24 | – | 30.5 | 38.5 | – | 9 | |
| 22-5M-25PB | 22 | 6F | 35.01 | 33.87 | 39 | 25.5 | – | 30.5 | 38.5 | – | 15 | |
| 24-5M-25PB | 24 | 6F | 38.20 | 37.06 | 42 | 27 | – | 30.5 | 38.5 | – | 13 | |
| 26-5M-25PB | 26 | 6F | 41.38 | 40.24 | 44 | 30 | – | 30.5 | 38.5 | – | 12 | |
| 28-5M-25PB | 28 | 6F | 44.56 | 43.42 | 48 | 30.5 | – | 30.5 | 38.5 | – | 11 | |
| 30-5M-25PB | 30 | 6F | 47.75 | 46.60 | 51 | 35 | – | 30.5 | 38.5 | – | 16 | |
| 32-5M-25PB | 32 | 6F | 50.93 | 49.79 | 54 | 38 | – | 30.5 | 38.5 | 8 | 18 | |
| 36-5M-25PB | 36 | 6F | 57.30 | 56.16 | 60 | 38 | – | 30.5 | 38.5 | 8 | 21 | |
| 40-5M-25PB | 40 | 6F | 63.66 | 62.52 | 71 | 38 | – | 30.5 | 38.5 | 8 | 25 | |
| 44-5M-25PB | 44 | 6W | 70.03 | 68.89 | – | 38 | 54 | 30.5 | 40.5 | 8 | No Flanges | Aluminium |
| 48-5M-25PB | 48 | 6W | 76.39 | 75.25 | – | 45 | 61 | 30.5 | 40.5 | 8 | No Flanges | |
| 60-5M-25PB | 60 | 6W | 95.49 | 94.35 | – | 45 | 80 | 30.5 | 40.5 | 8 | No Flanges | |
| 72-5M-25PB | 72 | 6W | 114.59 | 113.45 | – | 45 | 100 | 30.5 | 40.5 | 8 | No Flanges |
8M-20mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-8M-20PB | 22 | 6F | 56.02 | 54.65 | 60 | 43 | – | 28 | 38 | 12 | 53 | Steel |
| 24-8M-20PB | 24 | 6F | 61.12 | 59.75 | 66 | 45 | – | 28 | 38 | 12 | 69 | |
| 26-8M-20PB | 26 | 6F | 66.21 | 64.84 | 70 | 48 | – | 28 | 38 | 12 | 61 | |
| 28-8M-20PB | 28 | 6F | 71.30 | 69.93 | 75 | 50 | – | 28 | 38 | 15 | 79 | |
| 30-8M-20PB | 30 | 6F | 76.39 | 75.02 | 83 | 55 | – | 28 | 38 | 15 | 73 | |
| 32-8M-20PB | 32 | 6F | 81.49 | 80.16 | 87 | 60 | – | 28 | 38 | 15 | 76 | |
| 34-8M-20PB | 34 | 6F | 86.58 | 85.22 | 91 | 70 | – | 28 | 38 | 15 | 66 | |
| 36-8M-20PB | 36 | 6F | 91.67 | 90.30 | 97 | 75 | – | 28 | 38 | 15 | 68 | |
| 38-8M-20PB | 38 | 6F | 96.77 | 95.39 | 102 | 75 | – | 28 | 38 | 15 | 70 | |
| 40-8M-20PB | 40 | 6F | 101.86 | 100.49 | 106 | 75 | – | 28 | 38 | 15 | 77 | |
| 44-8M-20PB | 44 | 6F | 112.05 | 110.67 | 120 | 75 | – | 28 | 38 | 15 | 75 | |
| 48-8M-20PB | 48 | 6F | 122.23 | 120.86 | 128 | 75 | – | 28 | 38 | 15 | 78 | |
| 56-8M-20PB | 56 | 6WF | 142.60 | 141.23 | 150 | 80 | 116 | 28 | 38 | 15 | 85 | |
| 64-8M-20PB | 64 | 6WF | 162.67 | 161.60 | 168 | 80 | 137 | 28 | 38 | 15 | 90 | |
| 72-8M-20PB | 72 | 6WF | 183.35 | 181.97 | 192 | 80 | 158 | 28 | 38 | 15 | 97 | |
| 80-8M-20PB | 80 | 6W | 203.72 | 202.35 | – | 90 | 180 | 28 | 38 | 15 | No Flanges | Cast Iron |
| 90-8M-20PB | 90 | 6A | 229.18 | 227.81 | – | 90 | 204 | 28 | 38 | 15 | No Flanges | |
| 112-8M-20PB | 112 | 6A | 285.21 | 283.83 | – | 90 | 254 | 28 | 38 | 18 | No Flanges | |
| 144-8M-20PB | 144 | 6A | 366.69 | 365.32 | – | 90 | 336 | 28 | 38 | 20 | No Flanges | |
| 168-8M-20PB | 168 | 6A | 427.81 | 426.44 | – | 100 | 400 | 28 | 38 | 20 | No Flanges | |
| 192-8M-20PB | 192 | 6A | 488.92 | 488.92 | – | 100 | 400 | 28 | 38 | 20 | No Flanges |
8M-30mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-8M-30PB | 22 | 6F | 56.02 | 54.65 | 60 | 43 | – | 38 | 48 | 12 | 53 | Steel |
| 24-8M-30PB | 24 | 6F | 61.12 | 59.75 | 66 | 45 | – | 38 | 48 | 12 | 69 | |
| 26-8M-30PB | 26 | 6F | 66.21 | 64.84 | 70 | 48 | – | 38 | 48 | 12 | 61 | |
| 28-8M-30PB | 28 | 6F | 71.30 | 69.93 | 75 | 50 | – | 38 | 48 | 15 | 79 | |
| 30-8M-30PB | 30 | 6F | 76.39 | 75.02 | 83 | 55 | – | 38 | 48 | 15 | 73 | |
| 32-8M-30PB | 32 | 6F | 81.49 | 80.16 | 87 | 60 | – | 38 | 48 | 15 | 76 | |
| 34-8M-30PB | 34 | 6F | 86.58 | 85.22 | 91 | 70 | – | 38 | 48 | 15 | 66 | |
| 36-8M-30PB | 36 | 6F | 91.67 | 90.30 | 97 | 75 | – | 38 | 48 | 15 | 68 | |
| 38-8M-30PB | 38 | 6F | 96.77 | 95.39 | 102 | 75 | – | 38 | 48 | 15 | 70 | |
| 40-8M-30PB | 40 | 6F | 101.86 | 100.49 | 106 | 75 | – | 38 | 48 | 15 | 77 | |
| 44-8M-30PB | 44 | 6F | 112.05 | 110.67 | 120 | 75 | – | 38 | 48 | 15 | 75 | |
| 48-8M-30PB | 48 | 6F | 122.23 | 120.86 | 128 | 75 | – | 38 | 48 | 15 | 78 | |
| 56-8M-30PB | 56 | 6WF | 142.60 | 141.23 | 150 | 80 | 116 | 38 | 48 | 15 | 85 | |
| 64-8M-30PB | 64 | 6WF | 162.67 | 161.60 | 168 | 80 | 137 | 38 | 48 | 15 | 90 | |
| 72-8M-30PB | 72 | 6WF | 183.35 | 181.97 | 192 | 80 | 158 | 38 | 48 | 15 | 97 | |
| 80-8M-30PB | 80 | 6W | 203.72 | 202.35 | – | 90 | 180 | 38 | 48 | 15 | No Flanges | Cast Iron |
| 90-8M-30PB | 90 | 6A | 229.18 | 227.81 | – | 90 | 204 | 38 | 48 | 15 | No Flanges | |
| 112-8M-30PB | 112 | 6A | 285.21 | 283.83 | – | 90 | 254 | 38 | 48 | 18 | No Flanges | |
| 144-8M-30PB | 144 | 6A | 366.69 | 365.32 | – | 90 | 336 | 38 | 48 | 20 | No Flanges | |
| 168-8M-30PB | 168 | 6A | 427.81 | 426.44 | – | 100 | 400 | 38 | 48 | 20 | No Flanges | |
| 192-8M-30PB | 192 | 6A | 488.92 | 488.92 | – | 100 | 400 | 38 | 48 | 20 | No Flanges |
8M-50mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-8M-50PB | 22 | 6F | 56.02 | 54.65 | 60 | 43 | – | 60 | 70 | 12 | 53 | Steel |
| 24-8M-50PB | 24 | 6F | 61.12 | 59.75 | 66 | 45 | – | 60 | 70 | 12 | 69 | |
| 26-8M-50PB | 26 | 6F | 66.21 | 64.84 | 70 | 48 | – | 60 | 70 | 15 | 61 | |
| 28-8M-50PB | 28 | 6F | 71.30 | 69.93 | 75 | 50 | – | 60 | 70 | 15 | 79 | |
| 30-8M-50PB | 30 | 6F | 76.39 | 75.02 | 83 | 55 | – | 60 | 70 | 15 | 73 | |
| 32-8M-50PB | 32 | 6F | 81.49 | 80.16 | 87 | 60 | – | 60 | 70 | 15 | 76 | |
| 34-8M-50PB | 34 | 6F | 86.58 | 85.22 | 91 | 70 | – | 60 | 70 | 15 | 66 | |
| 36-8M-50PB | 36 | 6F | 91.67 | 90.30 | 97 | 75 | – | 60 | 70 | 15 | 68 | |
| 38-8M-50PB | 60 | 6F | 96.77 | 95.39 | 102 | 75 | – | 60 | 70 | 15 | 70 | |
| 40-8M-50PB | 40 | 6F | 101.86 | 100.49 | 106 | 75 | – | 60 | 70 | 18 | 77 | |
| 44-8M-50PB | 44 | 6F | 112.05 | 110.67 | 120 | 75 | – | 60 | 70 | 18 | 75 | |
| 48-8M-50PB | 48 | 6F | 122.23 | 120.86 | 128 | 75 | – | 60 | 70 | 18 | 78 | |
| 56-8M-50PB | 56 | 10WF | 142.60 | 141.23 | 150 | 80 | 116 | 60 | 70 | 18 | 85 | |
| 64-8M-50PB | 64 | 10WF | 162.67 | 161.60 | 168 | 80 | 137 | 60 | 70 | 18 | 90 | |
| 72-8M-50PB | 72 | 10WF | 183.35 | 181.97 | 192 | 80 | 158 | 60 | 70 | 18 | 97 | |
| 80-8M-50PB | 80 | 10W | 203.72 | 202.35 | – | 110 | 180 | 60 | 70 | 18 | No Flanges | Cast Iron |
| 90-8M-50PB | 90 | 10A | 229.18 | 227.81 | – | 110 | 204 | 60 | 70 | 18 | No Flanges | |
| 112-8M-50PB | 112 | 10A | 285.21 | 283.83 | – | 110 | 254 | 60 | 70 | 18 | No Flanges | |
| 144-8M-50PB | 144 | 10A | 366.69 | 365.32 | – | 110 | 336 | 60 | 70 | 20 | No Flanges | |
| 168-8M-50PB | 168 | 10A | 427.81 | 426.44 | – | 120 | 400 | 60 | 70 | 20 | No Flanges | |
| 192-8M-50PB | 192 | 10A | 488.92 | 487.55 | – | 130 | 460 | 60 | 70 | 20 | No Flanges |
8M-85mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-8M-85PB | 22 | 6F | 56.02 | 54.65 | 60 | 43 | – | 95 | 105 | 12 | 53 | Steel |
| 24-8M-85PB | 24 | 6F | 61.12 | 59.75 | 66 | 45 | – | 95 | 105 | 12 | 69 | |
| 26-8M-85PB | 26 | 6F | 66.21 | 64.84 | 70 | 48 | – | 95 | 105 | 12 | 61 | |
| 28-8M-85PB | 28 | 6F | 71.30 | 69.93 | 75 | 50 | – | 95 | 105 | 15 | 79 | |
| 30-8M-85PB | 30 | 6F | 76.39 | 75.02 | 83 | 55 | – | 95 | 105 | 15 | 73 | |
| 32-8M-85PB | 32 | 6F | 81.49 | 80.16 | 87 | 60 | – | 95 | 105 | 15 | 76 | |
| 34-8M-85PB | 34 | 6F | 86.58 | 85.22 | 91 | 66 | – | 95 | 105 | 15 | 66 | |
| 36-8M-85PB | 36 | 6F | 91.67 | 90.30 | 97 | 70 | – | 95 | 105 | 15 | 68 | |
| 38-8M-85PB | 60 | 6F | 96.77 | 95.39 | 102 | 75 | – | 95 | 105 | 15 | 70 | |
| 40-8M-85PB | 40 | 6F | 101.86 | 100.49 | 106 | 75 | – | 95 | 105 | 18 | 77 | |
| 44-8M-85PB | 44 | 6F | 112.05 | 110.67 | 120 | 75 | – | 95 | 105 | 18 | 75 | |
| 48-8M-85PB | 48 | 6F | 122.23 | 120.86 | 128 | 80 | – | 95 | 105 | 18 | 78 | |
| 56-8M-85PB | 56 | 6F | 142.60 | 141.23 | 150 | 90 | – | 95 | 105 | 18 | 85 | |
| 64-8M-85PB | 64 | 10WF | 162.67 | 161.60 | 168 | 100 | 137 | 95 | 105 | 20 | 90 | |
| 72-8M-85PB | 72 | 10WF | 183.35 | 181.97 | 192 | 100 | 158 | 95 | 105 | 20 | 97 | |
| 80-8M-85PB | 80 | 10W | 203.72 | 202.35 | – | 110 | 180 | 95 | 105 | 20 | No Flanges | Cast Iron |
| 90-8M-85PB | 90 | 10A | 229.18 | 227.81 | – | 110 | 204 | 95 | 105 | 20 | No Flanges | |
| 112-8M-85PB | 112 | 10A | 285.21 | 283.83 | – | 110 | 254 | 95 | 105 | 24 | No Flanges | |
| 144-8M-85PB | 144 | 10A | 366.69 | 365.32 | – | 110 | 336 | 95 | 105 | 24 | No Flanges | |
| 168-8M-85PB | 168 | 10A | 427.81 | 426.44 | – | 120 | 400 | 95 | 105 | 24 | No Flanges | |
| 192-8M-85PB | 192 | 10A | 488.92 | 487.55 | – | 130 | 460 | 95 | 105 | 24 | No Flanges |
14M-40mm

| Part Code | Teeth | Type | Dp | De | Df | Dm | Di | F | L | d | Flange No. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-14M-40PB | 28 | 6F | 124.78 | 122.12 | 128 | 100 | – | 54 | 69 | 24 | 153 | Steel |
| 29-14M-40PB | 29 | 6F | 129.23 | 126.57 | 138 | 100 | – | 54 | 69 | 24 | 154 | |
| 30-14M-40PB | 30 | 6F | 133.39 | 130.99 | 138 | 100 | – | 54 | 69 | 24 | 154 | |
| 32-14M-40PB | 32 | 6F | 142.60 | 139.88 | 154 | 100 | – | 54 | 69 | 24 | 160 | |
| 34-14M-40PB | 34 | 6F | 151.52 | 148.79 | 160 | 100 | – | 54 | 69 | 24 | 166 | |
| 36-14M-40PB | 36 | 6F | 160.43 | 157.68 | 168 | 100 | – | 54 | 69 | 24 | 168 | |
| 38-14M-40PB | 38 | 6F | 169.34 | 166.60 | 183 | 120 | – | 54 | 69 | 24 | 172 | |
| 40-14M-40PB | 40 | 6F | 178.25 | 175.49 | 188 | 120 | – | 54 | 69 | 24 | 162 | |
| 44-14M-40PB | 44 | 6F | 196.08 | 193.28 | 211 | 120 | – | 54 | 69 | 24 | 175 | |
| 48-14M-40PB | 48 | 6WF | 213.90 | 211.11 | 226 | 135 | 170 | 54 | 69 | 24 | 180 | |
| 56-14M-40PB | 56 | 6WF | 249.55 | 246.76 | 256 | 135 | 207 | 54 | 69 | 28 | 182 | |
| 64-14M-40PB | 64 | 6WF | 285.21 | 282.41 | 296 | 135 | 240 | 54 | 69 | 28 | 184 | |
| 72-14M-40PB | 72 | 6A | 320.86 | 318.06 | – | 135 | 280 | 54 | 69 | 28 | No Flanges | |
| 80-14M-40PB | 80 | 6A | 356.51 | 353.71 | – | 135 | 314 | 54 | 69 | 28 | No Flanges | |
| 90-14M-40PB | 90 | 6A | 401.07 | 398.28 | – | 135 | 358 | 54 | 69 | 28 | No Flanges | |
| 112-14M-40PB | 112 | 6A | 499.11 | 496.32 | – | 135 | 456 | 54 | 69 | 28 | No Flanges | Cast Iron |
