Finished Bore Sprockets
TransDrive Finished Bore Sprockets are precision-engineered components used in power transmission systems to drive chains and other mechanical linkages. Designed for durability and reliability, these sprockets are manufactured with pre-drilled, finished bores, eliminating the need for additional machining and ensuring easy installation. Available in a variety of sizes and tooth configurations, TransDrive Finished Bore Sprockets are ideal for a wide range of industrial applications, offering smooth and efficient power transfer in machinery and conveyor systems. Their robust construction ensures long-lasting performance under demanding conditions.
D(H7) | B(H9) | T | M | |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | D+1.8 | (+0.1/0) | M3 |
11 | 4 | D+1.8 | (+0.1/0) | M3 |
12 | 4 | D+1.8 | (+0.1/0) | M3 |
14 | 5 | D+2.3 | (+0.1/0) | M4 |
16 | 5 | D+2.3 | (+0.1/0) | M4 |
18 | 6 | D+2.8 | (+0.1/0) | M5 |
19 | 6 | D+2.8 | (+0.1/0) | M5 |
20 | 6 | D+2.8 | (+0.1/0) | M5 |
22 | 6 | D+2.8 | (+0.1/0) | M5 |
24 | 8 | D+3.3 | (+0.2/0) | M6 |
25 | 8 | D+3.3 | (+0.2/0) | M6 |
28 | 8 | D+3.3 | (+0.2/0) | M6 |
30 | 8 | D+3.3 | (+0.2/0) | M6 |
32 | 10 | D+3.3 | (+0.2/0) | M8 |
35 | 10 | D+3.3 | (+0.2/0) | M8 |
38 | 10 | D+3.3 | (+0.2/0) | M8 |
40 | 12 | D+3.3 | (+0.2/0) | M10 |
42 | 12 | D+3.3 | (+0.2/0) | M10 |
45 | 14 | D+3.8 | (+0.2/0) | M12 |
48 | 14 | D+3.8 | (+0.2/0) | M12 |
50 | 14 | D+3.8 | (+0.2/0) | M12 |
60 | 18 | D+4.4 | (+0.2/0) | M12 |
65 | 18 | D+4.4 | (+0.2/0) | M12 |
70 | 20 | D+4.9 | (+0.2/0) | M12 |
06B-1
Pinions | mm |
---|---|
Tooth radius r | 10 |
Radius width C | 1 |
Tooth width B1 | 5.3 |
Chain | mm |
---|---|
Pitch | 9.525 |
Internal width | 5.72 |
Roller | 6.35 |
Material: C45 |
Teeth | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 30.80 | 10 | 22 | 24 |
11 | |||||
12 | 26 | ||||
14 | 29 | ||||
11 | 37 | 33.8 | 10 | 25 | 24 |
12 | 26 | ||||
14 | 29* | ||||
16 | 31* | ||||
12 | 40 | 36.8 | 10 | 25 | 25 |
12 | 26 | ||||
14 | 29* | ||||
16 | 31* | ||||
13 | 43 | 39.8 | 10 | 25 | 28 |
12 | |||||
14 | 29 | ||||
16 | 31 | ||||
18 | 35* | ||||
14 | 46.3 | 42.8 | 12 | 25 | 31 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | 35 | ||||
19 | |||||
15 | 49.3 | 45.81 | 12 | 25 | 34 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | 35 | ||||
20 | 36 | ||||
22 | 38 | ||||
24 | 42* | ||||
25 | |||||
16 | 52.3 | 48.82 | 12 | 28 | 37 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Teeth | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|
16 | 52.3 | 48.82 | 22 | 16 | 37 |
24 | 42 | ||||
25 | |||||
17 | 55.3 | 51.83 | 12 | 28 | 40 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | 42 | ||||
18 | 58.3 | 54.85 | 12 | 28 | 43 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
19 | 61.3 | 57.87 | 12 | 28 | 45 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
20 | 64.3 | 60.89 | 12 | 28 | 46 |
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 |
Teeth | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|
20 | 64.3 | 60.89 | 24 | 28 | 46 |
25 | |||||
21 | 68 | 63.91 | 16 | 28 | 48 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
22 | 71 | 66.93 | 16 | 28 | 50 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
23 | 73.5 | 69.95 | 16 | 28 | 52 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
24 | 77 | 72.97 | 16 | 28 | 54 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
25 | 80 | 76 | 16 | 28 | 57 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
24 | |||||
25 |
08B-1
Pinions | mm |
---|---|
Tooth radius r | 13 |
Radius width C | 1.3 |
Tooth width B1 | 7.2 |
Chain | mm |
---|---|
Pitch | 12.7 |
Internal width | 7.75 |
Roller | 8.51 |
Material: C45 |
Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45.2 | 41.1 | 12 | 25 | 26 | 15 | 65.5 | 61.09 | 18 | 28 | 45 | 18 | 77.8 | 73.14 | 38 | 28 | 56 | 22 | 93.8 | 89.24 | 20 | 28 | 70 |
14 | 29 | 19 | 19 | 81.7 | 77.16 | 16 | 28 | 60 | 22 | ||||||||||||||
16 | 31 | 20 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
11 | 48.7 | 45.07 | 12 | 25 | 29 | 22 | 19 | 25 | |||||||||||||||
14 | 31 | 24 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||
16 | 34 | 25 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||
19 | 35 | 28 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||
12 | 53 | 49.07 | 12 | 28 | 33 | 30 | 47 | 25 | 35 | ||||||||||||||
14 | 16 | 69.5 | 65.1 | 32 | 49 | 28 | 38 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 28 | 50 | 30 | 23 | 98.2 | 93.27 | 19 | 28 | 70 | |||||||||||||
18 | 18 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||
19 | 35 | 19 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||
20 | 36 | 20 | 38 | 24 | |||||||||||||||||||
22 | 38 | 22 | 20 | 85.8 | 81.9 | 16 | 28 | 64 | 25 | ||||||||||||||
24 | 41* | 24 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||
25 | 42* | 25 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||
57.4 | 53.06 | 12 | 28 | 37 | 28 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
14 | 30 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||
16 | 32 | 53 | 24 | 38 | |||||||||||||||||||
18 | 17 | 73.6 | 69.11 | 16 | 28 | 52 | 25 | 24 | 101.8 | 97.29 | 19 | 28 | 70 | ||||||||||
19 | 18 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 19 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||
22 | 20 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||
24 | 42 | 22 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||
25 | 24 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||
28 | 45* | 25 | 21 | 89.7 | 85.22 | 16 | 28 | 68 | 30 | ||||||||||||||
14 | 61.8 | 57.07 | 12 | 28 | 41 | 28 | 18 | 32 | |||||||||||||||
14 | 30 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||
16 | 32 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | 77.8 | 73.14 | 16 | 28 | 56 | 22 | 25 | 105.8 | 101.33 | 19 | 28 | 70 | ||||||||||
19 | 18 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 19 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||
22 | 20 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||
24 | 22 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||
25 | 24 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||
28 | 45 | 25 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||
15 | 65.5 | 61.09 | 12 | 28 | 45 | 28 | 38 | 32 | |||||||||||||||
14 | 30 | 22 | 93.8 | 89.24 | 16 | 28 | 70 | 35 | |||||||||||||||
16 | 32 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||
35 | 19 |
10B-1
Pinions | mm |
---|---|
Tooth radius r | 16 |
Radius width C | 1.6 |
Tooth width B1 | 9.1 |
Chain | mm |
---|---|
Pitch | 15.875 |
Internal width | 9.65 |
Roller | 10.16 |
Material: C45 |
Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45.2 | 41.1 | 16 | 25 | 35 | 15 | 83 | 76.36 | 20 | 30 | 57 | 19 | 103.3 | 96.45 | 22 | 30 | 70 | 22 | 118 | 111.55 | 35 | 30 | 80 |
19 | 22 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||
20 | 24 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||
24 | 42* | 25 | 28 | 42 | |||||||||||||||||||
11 | 63 | 56.34 | 16 | 30 | 37 | 28 | 30 | 23 | 123.4 | 116.58 | 19 | 30 | 80 | ||||||||||
18 | 30 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||
19 | 32 | 35 | 22 | ||||||||||||||||||||
20 | 35 | 38 | 24 | ||||||||||||||||||||
24 | 42 | 16 | 88 | 81.37 | 19 | 30 | 60 | 40 | 25 | ||||||||||||||
25 | 20 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||
28 | 45 | 22 | 20 | 108.4 | 101.49 | 19 | 30 | 75 | 30 | ||||||||||||||
12 | 68 | 61.34 | 16 | 30 | 42 | 24 | 20 | 32 | |||||||||||||||
18 | 25 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||
19 | 28 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||
20 | 30 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||
22 | 32 | 28 | 42 | ||||||||||||||||||||
24 | 35 | 30 | 24 | 128.3 | 121.62 | 19 | 30 | 80 | |||||||||||||||
25 | 44 | 38 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||
28 | 47 | 17 | 93 | 86.39 | 19 | 30 | 60 | 35 | 22 | ||||||||||||||
30 | 49 | 20 | 38 | 24 | |||||||||||||||||||
32 | 51 | 22 | 40 | 25 | |||||||||||||||||||
13 | 73 | 66.32 | 16 | 30 | 47 | 24 | 42 | 28 | |||||||||||||||
18 | 25 | 21 | 113.4 | 106.52 | 19 | 30 | 75 | 30 | |||||||||||||||
19 | 28 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||
20 | 30 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||
22 | 32 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||
24 | 35 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||
25 | 38 | 28 | 42 | ||||||||||||||||||||
28 | 18 | 96.3 | 91.42 | 19 | 30 | 70 | 30 | 25 | 134 | 126.66 | 19 | 30 | 80 | ||||||||||
30 | 49 | 20 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||
32 | 51 | 22 | 35 | 22 | |||||||||||||||||||
14 | 78 | 71.34 | 16 | 30 | 52 | 24 | 38 | 24 | |||||||||||||||
18 | 25 | 40 | 25 | ||||||||||||||||||||
19 | 28 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||
20 | 30 | 22 | 118 | 111.55 | 19 | 30 | 80 | 30 | |||||||||||||||
22 | 32 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||
24 | 35 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||
25 | 38 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||
28 | 40 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||
30 | 42 | 28 | 42 | ||||||||||||||||||||
32 | 19 | 103.3 | 96.45 | 19 | 30 | 70 | 30 | ||||||||||||||||
15 | 83 | 76.36 | 19 | 30 | 57 | 20 | 32 |
12B-1
Pinions | mm |
---|---|
Tooth radius r | 19 |
Radius width C | 2 |
Tooth width B1 | 11.1 |
Chain | mm |
---|---|
Pitch | 19.05 |
Internal width | 11.68 |
Roller | 12.07 |
Material: C45 |
Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 69 | 61.64 | 19 | 30 | 42 | 14 | 93.6 | 85.61 | 32 | 35 | 64 | 18 | 118 | 109.71 | 40 | 35 | 80 | 22 | 141.8 | 133.86 | 38 | 40 | 90 |
20 | 35 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||
24 | 38 | 19 | 124.2 | 115.75 | 25 | 35 | 80 | 42 | |||||||||||||||
25 | 40 | 67 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||
28 | 45 | 15 | 99.8 | 91.63 | 19 | 35 | 70 | 30 | 48 | ||||||||||||||
30 | 47 | 20 | 32 | 50 | |||||||||||||||||||
32 | 49 | 22 | 35 | 23 | 149 | 139.9 | 25 | 40 | 90 | ||||||||||||||
11 | 75 | 67.61 | 19 | 35 | 48 | 24 | 38 | 28 | |||||||||||||||
20 | 25 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
24 | 28 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||
25 | 30 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||
28 | 49 | 32 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||
30 | 51 | 35 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||
32 | 53 | 38 | 20 | 129.7 | 121.78 | 25 | 35 | 80 | 42 | ||||||||||||||
12 | 81.5 | 73.6 | 19 | 35 | 52 | 40 | 28 | 45 | |||||||||||||||
20 | 16 | 105.5 | 97.65 | 19 | 35 | 75 | 30 | 48 | |||||||||||||||
22 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||
24 | 22 | 35 | 24 | 153.9 | 145.94 | 25 | 40 | 90 | |||||||||||||||
25 | 24 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||
28 | 25 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
30 | 28 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||
32 | 53 | 30 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||
35 | 56 | 32 | 48 | 38 | |||||||||||||||||||
13 | 87.5 | 79.59 | 19 | 35 | 58 | 35 | 50 | 40 | |||||||||||||||
20 | 38 | 21 | 136 | 127.82 | 25 | 35 | 90 | 42 | |||||||||||||||
22 | 40 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
24 | 17 | 111.5 | 103.67 | 25 | 35 | 80 | 30 | 48 | |||||||||||||||
25 | 28 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||
28 | 30 | 35 | 25 | 160 | 152 | 25 | 40 | 90 | |||||||||||||||
30 | 32 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||
32 | 35 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
35 | 38 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||
38 | 40 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||
14 | 93.6 | 85.61 | 19 | 35 | 64 | 42 | 48 | 38 | |||||||||||||||
20 | 18 | 118 | 109.71 | 25 | 35 | 80 | 50 | 40 | |||||||||||||||
22 | 28 | 22 | 141.8 | 133.86 | 25 | 40 | 90 | 42 | |||||||||||||||
24 | 30 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
25 | 32 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||
28 | 35 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||
30 | 38 | 35 |
16B-1
Pinions | mm |
---|---|
Tooth radius r | 26 |
Radius width C | 2.5 |
Tooth width B1 | 16.2 |
Chain | mm |
---|---|
Pitch | 25.4 |
Internal width | 17.02 |
Roller | 15.88 |
Material: C45 |
Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 99.5 | 90.14 | 25 | 40 | 61 | 15 | 133 | 122.17 | 30 | 40 | 92 | 18 | 157 | 146.28 | 48 | 45 | 100 | 22 | 189.3 | 178.48 | 38 | 50 | 110 |
28 | 32 | 58 | 40 | ||||||||||||||||||||
30 | 35 | 19 | 165.2 | 154.33 | 25 | 45 | 100 | 42 | |||||||||||||||
32 | 38 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
35 | 40 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||
38 | 65 | 42 | 32 | 50 | |||||||||||||||||||
40 | 67 | 45 | 35 | 23 | 197.5 | 186.53 | 25 | 50 | 110 | ||||||||||||||
42 | 69 | 48 | 38 | 28 | |||||||||||||||||||
12 | 109 | 98.14 | 25 | 40 | 69 | 50 | 40 | 30 | |||||||||||||||
28 | 16 | 141 | 130.2 | 25 | 45 | 100 | 42 | 32 | |||||||||||||||
30 | 28 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||
32 | 30 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||
35 | 32 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
38 | 35 | 20 | 173.2 | 162.38 | 25 | 45 | 100 | 42 | |||||||||||||||
40 | 38 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
42 | 40 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||
13 | 117 | 106.12 | 25 | 400 | 78 | 42 | 32 | 50 | |||||||||||||||
28 | 45 | 35 | 24 | 205.5 | 194.59 | 25 | 50 | 110 | |||||||||||||||
30 | 48 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||
32 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
35 | 17 | 149 | 138.22 | 25 | 45 | 100 | 42 | 32 | |||||||||||||||
38 | 28 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||
40 | 30 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||
42 | 32 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
45 | 35 | 21 | 181.2 | 170.43 | 25 | 45 | 110 | 42 | |||||||||||||||
48 | 38 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
50 | 82 | 40 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||
14 | 125 | 114.15 | 25 | 40 | 84 | 42 | 32 | 50 | |||||||||||||||
28 | 45 | 35 | 25 | 213.5 | 202.66 | 25 | 50 | 110 | |||||||||||||||
30 | 48 | 38 | 28 | ||||||||||||||||||||
32 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||
35 | 18 | 157 | 146.28 | 25 | 45 | 100 | 42 | 32 | |||||||||||||||
38 | 28 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||||
40 | 30 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||
42 | 32 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
45 | 35 | 22 | 189.3 | 178.48 | 25 | 45 | 110 | 42 | |||||||||||||||
48 | 38 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||
50 | 40 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||
15 | 133 | 122.17 | 25 | 40 | 92 | 42 | 32 | 50 | |||||||||||||||
28 | 45 | 35 |
20B-1
Pinions | mm |
---|---|
Tooth radius r | 32 |
Radius width C | 3.5 |
Tooth width B1 | 18.5 |
Chain | mm |
---|---|
Pitch | 31.75 |
Internal width | 19.56 |
Roller | 19.05 |
Material: C45 |
Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d | Z | de | dp | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 108 | 92.84 | 25 | 40 | 63 | 13 | 147.8 | 132.65 | 32 | 45 | 98 | 17 | 187.9 | 172.78 | 38 | 50 | 120 |
30 | 35 | 40 | |||||||||||||||
32 | 38 | 42 | |||||||||||||||
35 | 40 | 45 | |||||||||||||||
38 | 42 | 48 | |||||||||||||||
10 | 117.9 | 102.74 | 25 | 40 | 70 | 45 | 50 | ||||||||||
30 | 48 | 60 | |||||||||||||||
32 | 50 | 65 | |||||||||||||||
35 | 60 | 70 | |||||||||||||||
38 | 14 | 157.8 | 142.68 | 32 | 45 | 108 | 18 | 198 | 182.85 | 38 | 50 | 120 | |||||
11 | 127.8 | 112.68 | 25 | 45 | 77 | 35 | 40 | ||||||||||
28 | 38 | 42 | |||||||||||||||
30 | 40 | 45 | |||||||||||||||
32 | 42 | 48 | |||||||||||||||
35 | 45 | 50 | |||||||||||||||
38 | 48 | 60 | |||||||||||||||
40 | 50 | 65 | |||||||||||||||
42 | 60 | 70 | |||||||||||||||
45 | 15 | 167.9 | 152.72 | 32 | 45 | 118 | 19 | 208.1 | 192.91 | 38 | 50 | 120 | |||||
50 | 82 | 35 | 40 | ||||||||||||||
60 | 93 | 38 | 42 | ||||||||||||||
12 | 137.8 | 122.68 | 25 | 45 | 88 | 40 | 45 | ||||||||||
28 | 42 | 48 | |||||||||||||||
30 | 45 | 50 | |||||||||||||||
32 | 48 | 60 | |||||||||||||||
35 | 50 | 65 | |||||||||||||||
38 | 60 | 70 | |||||||||||||||
40 | 16 | 177.9 | 162.75 | 38 | 50 | 120 | 20 | 218.1 | 202.98 | 38 | 50 | 120 | |||||
42 | 40 | 40 | |||||||||||||||
45 | 42 | 42 | |||||||||||||||
48 | 45 | 45 | |||||||||||||||
50 | 48 | 48 | |||||||||||||||
60 | 93 | 50 | 50 | ||||||||||||||
13 | 147.8 | 132.65 | 25 | 45 | 98 | 60 | 60 | ||||||||||
28 | 65 | 65 | |||||||||||||||
31 | 70 | 70 |